Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.
ANEXO VI
(Anexo III da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004)
TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS
a) Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||
Cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil | CLASSE | PADRÃO | CLASSE | PADRÃO | Cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil |
S | IV | ESPECIAL | III | ||
III | II | ||||
II | I | ||||
I | |||||
B | IV | PRIMEIRA | III | ||
III | II | ||||
II | |||||
I | I | ||||
A | V | SEGUNDA | III | ||
IV | II | ||||
III | |||||
II | I | ||||
I |
b) Carreira de Auditoria-Fiscal do Trabalho:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||
Cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho | CLASSE | PADRÃO | CLASSE | PADRÃO | Cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho |
S | IV | ESPECIAL | III | ||
III | II | ||||
II | I | ||||
I | |||||
B | IV | PRIMEIRA | III | ||
III | II | ||||
II | |||||
I | I | ||||
A | V | SEGUNDA | III | ||
IV | II | ||||
III | |||||
II | I | ||||
I |