ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2080 | Educação de qualidade para todos | 25.000 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
12 364 | 2080 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
|
|
|
|
|
| 25.000 | |
12 364 | 2080 20RK 0020 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Na Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 25.000 | |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 112 | 25.000 | |
TOTAL – FISCAL | 25.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 25.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 28000 - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | ||||||||||
UNIDADE: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2121 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 68.400 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
22 122 | 2121 2000 | Administração da Unidade |
|
|
|
|
|
| 68.400 | |
22 122 | 2121 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 68.400 | |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 68.400 | |
TOTAL – FISCAL | 68.400 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 68.400 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | ||||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2015 | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 28.846.000 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
10 303 | 2015 20YS | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento |
|
|
|
|
|
| 28.846.000 | |
10 303 | 2015 20YS 0001 | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 28.846.000 | |
|
|
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 28.846.000 | |
TOTAL – FISCAL | 0 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 28.846.000 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 28.846.000 | |||||||||