ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | ||||||||||
UNIDADE: 20101 - Presidência da República | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2044 | Promoção dos Direitos da Juventude | 1.500.000 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
04 131 | 2044 4641 | Publicidade de Utilidade Pública |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | |
04 131 | 2044 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.500.000 | |
TOTAL – FISCAL | 1.500.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 1.500.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | ||||||||||
UNIDADE: 26230 - Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2109 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | 25.000 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
12 122 | 2109 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 25.000 | |
12 122 | 2109 216H 0020 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Na Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 25.000 | |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 112 | 25.000 | |
TOTAL – FISCAL | 25.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 25.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 28000 - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | ||||||||||
UNIDADE: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2121 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 68.400 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
22 122 | 2121 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 68.400 | |
22 122 | 2121 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 68.400 | |
|
| Agente público beneficiado (unidade): 3 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 68.400 | |
TOTAL – FISCAL | 68.400 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 68.400 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | ||||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais | 3.700.000 | ||||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
| |
28 212 | 0910 00Q8 | Contribuição à Organização Internacional de Desenvolvimento de Padrões de Terminologias em Saúde (International Health Terminology Standards Development Organisation - IHTSDO) |
|
|
|
|
|
| 3.700.000 | |
28 212 | 0910 00Q8 0002 | Contribuição à Organização Internacional de Desenvolvimento de Padrões de Terminologias em Saúde (International Health Terminology Standards Development Organisation - IHTSDO) - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 3.700.000 | |
|
|
| S | 3 | 2 | 80 | 0 | 151 | 3.700.000 | |
2015 | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 25.146.000 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
10 301 | 2015 217U | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde |
|
|
|
|
|
| 25.146.000 | |
10 301 | 2015 217U 0001 | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Nacional |
|
|
|
|
|
| 25.146.000 | |
|
|
| S | 3 | 2 | 31 | 0 | 151 | 64.000 | |
|
|
| S | 3 | 2 | 41 | 0 | 151 | 25.082.000 | |
TOTAL – FISCAL | 0 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 28.846.000 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 28.846.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | ||||||||||
UNIDADE: 20101 - Presidência da República | ||||||||||