ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2101 | Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República | 346.320 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
21 122 | 2101 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 346.320 |
21 122 | 2101 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 346.320 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 176 | 346.320 |
TOTAL – FISCAL | 346.320 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 346.320 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25103 - Secretaria da Receita Federal do Brasil |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2110 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda | 2.200.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
04 126 | 2110 20VG | Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais |
|
|
|
|
|
| 2.200.000 |
04 126 | 2110 20VG 0001 | Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.200.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 132 | 2.200.000 |
TOTAL – FISCAL | 2.200.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.200.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25201 - Banco Central do Brasil |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2110 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda | 31.967 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
04 122 | 2110 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 31.967 |
04 122 | 2110 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 31.967 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 31.967 |
TOTAL – FISCAL | 31.967 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 31.967 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2109 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | 197.529 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 122 | 2109 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 197.529 |
12 122 | 2109 216H 0053 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 197.529 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 197.529 |
TOTAL – FISCAL | 197.529 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 197.529 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 11.009.447 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
06 181 | 2081 2723 | Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais |
|
|
|
|
|
| 11.009.447 |
06 181 | 2081 2723 0001 | Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais - Nacional |
|
|
|
|
|
| 11.009.447 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 11.009.447 |
TOTAL – FISCAL | 11.009.447 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 11.009.447 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 8.218.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
06 128 | 2081 2320 | Manutenção do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional |
|
|
|
|
|
| 8.218.000 |
06 128 | 2081 2320 0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional - Nacional |
|
|
|
|
|
| 8.218.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 188 | 8.218.000 |
TOTAL – FISCAL | 8.218.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.218.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 35000 - Ministério das Relações Exteriores | |||||||||
UNIDADE: 35101 - Ministério das Relações Exteriores - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2118 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Relações Exteriores | 21.250.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
07 122 | 2118 2000 | Administração da Unidade |
|
|
|
|
|
| 21.250.000 |
07 122 | 2118 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 21.250.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 21.250.000 |
TOTAL – FISCAL | 21.250.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 21.250.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 37000 - Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União - CGU | |||||||||
UNIDADE: 37101 - Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União - CGU - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 2.080.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
04 124 | 2081 2D58 | Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição |
|
|
|
|
|
| 2.080.000 |
04 124 | 2081 2D58 0001 | Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.080.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.080.000 |
TOTAL – FISCAL | 2.080.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.080.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42902 - Fundo Nacional de Cultura |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2027 | Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento | 40.000.000 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
13 691 | 2027 006A | Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual |
|
|
|
|
|
| 40.000.000 |
13 691 | 2027 006A 0001 | Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual - Nacional |
|
|
|
|
|
| 40.000.000 |
|
|
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 130 | 40.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 40.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 40.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente | |||||||||
UNIDADE: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2083 | Qualidade Ambiental | 6.537.377 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
18 125 | 2083 214N | Controle e Fiscalização Ambiental |
|
|
|
|
|
| 6.537.377 |
18 125 | 2083 214N 0001 | Controle e Fiscalização Ambiental - Nacional |
|
|
|
|
|
| 6.537.377 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 296 | 6.537.377 |
2124 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente | 596.299 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
18 122 | 2124 2000 | Administração da Unidade |
|
|
|
|
|
| 596.299 |
18 122 | 2124 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 596.299 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 596.299 |
TOTAL – FISCAL | 7.133.676 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.133.676 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente | |||||||||
UNIDADE: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2084 | Recursos Hídricos | 7.989.975 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
18 544 | 2084 20WI | Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos |
|
|
|
|
|
| 5.255.893 |
18 544 | 2084 20WI 0001 | Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 5.255.893 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 183 | 5.255.893 |
18 125 | 2084 4926 | Regulação e Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos, dos Serviços de Irrigação e Adução de Água Bruta e da Segurança de Barragens |
|
|
|
|
|
| 2.734.082 |
18 125 | 2084 4926 0001 | Regulação e Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos, dos Serviços de Irrigação e Adução de Água Bruta e da Segurança de Barragens - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.734.082 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 183 | 2.734.082 |
TOTAL – FISCAL | 7.989.975 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.989.975 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2084 | Recursos Hídricos | 8.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
18 544 | 2084 1851 | Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica |
|
|
|
|
|
| 8.000.000 |
18 544 | 2084 1851 0001 | Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 8.000.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 8.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 8.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 54000 - Ministério do Turismo | |||||||||
UNIDADE: 54101 - Ministério do Turismo - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2076 | Desenvolvimento e Promoção do Turismo | 2.638.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
23 695 | 2076 10V0 | Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística |
|
|
|
|
|
| 2.638.000 |
23 695 | 2076 10V0 0001 | Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.638.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 2.638.000 |
TOTAL – FISCAL | 2.638.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.638.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | |||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2069 | Segurança Alimentar e Nutricional | 3.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
08 306 | 2069 8458 | Apoio à Agricultura Urbana |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 |
08 306 | 2069 8458 0031 | Apoio à Agricultura Urbana - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 |
|
|
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 900.000 |
|
|
| S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 2.100.000 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 3.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
UNIDADE: 71904 - Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - Recursos sob Supervisão do M.do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2077 | Agropecuária Sustentável | 58.000.000 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
04 846 | 2077 0026 | Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural |
|
|
|
|
|
| 58.000.000 |
04 846 | 2077 0026 0001 | Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 58.000.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 58.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 58.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 58.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
UNIDADE: 71905 - Fundo de Garantia à Exportação - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 28.279.662 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0909 008G | Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação |
|
|
|
|
|
| 28.279.662 |
28 846 | 0909 008G 0001 | Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação - Nacional |
|
|
|
|
|
| 28.279.662 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 144 | 28.279.662 |
2024 | Comércio Exterior | 102.864.800 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
04 846 | 2024 0027 | Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999) |
|
|
|
|
|
| 102.864.800 |
04 846 | 2024 0027 0001 | Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999) - Nacional |
|
|
|
|
|
| 102.864.800 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 144 | 102.864.800 |
TOTAL – FISCAL | 131.144.462 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 131.144.462 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | |||||||||
UNIDADE: 73113 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2125 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 1.807.681 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
04 122 | 2125 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 1.807.681 |
04 122 | 2125 216H 0011 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Rondônia |
|
|
|
|
|
| 831.049 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 831.049 |
04 122 | 2125 216H 0014 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Roraima |
|
|
|
|
|
| 307.134 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 307.134 |
04 122 | 2125 216H 0016 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado do Amapá |
|
|
|
|
|
| 669.498 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 669.498 |
TOTAL – FISCAL | 1.807.681 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.807.681 | ||||||||
|
|