ÓRGÃO: 40000 - Ministério do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 40901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2071 | Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária | 55.807.540 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
11 333 | 2071 20JT | Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine |
|
|
|
|
|
| 40.778.771 |
11 333 | 2071 20JT 0001 | Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego - Sine - Nacional |
|
|
|
|
|
| 40.778.771 |
|
|
| S | 3 | 2 | 30 | 0 | 180 | 22.778.771 |
|
|
| S | 4 | 2 | 30 | 0 | 176 | 12.379.633 |
|
|
| S | 4 | 2 | 40 | 0 | 176 | 5.620.367 |
11 333 | 2071 20Z1 | Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores |
|
|
|
|
|
| 15.028.769 |
11 333 | 2071 20Z1 0001 | Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores - Nacional |
|
|
|
|
|
| 15.028.769 |
|
|
| S | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 9.017.262 |
|
|
| S | 3 | 2 | 40 | 0 | 100 | 6.011.507 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 55.807.540 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 55.807.540 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | |||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2069 | Segurança Alimentar e Nutricional | 177.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
08 511 | 2069 8948 | Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos na Zona Rural |
|
|
|
|
|
| 177.000.000 |
08 511 | 2069 8948 0001 | Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos na Zona Rural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 177.000.000 |
|
|
| S | 3 | 3 | 30 | 0 | 151 | 7.812.486 |
|
|
| S | 3 | 3 | 50 | 0 | 151 | 24.919.411 |
|
|
| S | 3 | 3 | 71 | 0 | 151 | 3.597.497 |
|
|
| S | 4 | 3 | 30 | 0 | 151 | 33.750.000 |
|
|
| S | 4 | 3 | 50 | 0 | 151 | 82.500.000 |
|
|
| S | 4 | 3 | 71 | 0 | 151 | 24.420.606 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 177.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 177.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
ANEXO III (VETADO) |
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
ANEXO IV (VETADO) |
| ||||||||
|
|