ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2077 | Agropecuária Sustentável | 400.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
20 608 | 2077 20ZV | Fomento ao Setor Agropecuário |
|
|
|
|
|
| 400.000 |
20 608 | 2077 20ZV 0029 | Fomento ao Setor Agropecuário - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 400.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 30 | 0 | 188 | 400.000 |
TOTAL – FISCAL | 400.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 400.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26232 - Universidade Federal da Bahia |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 300.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior |
|
|
|
|
|
| 300.000 |
12 364 | 2080 8282 0029 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 300.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 300.000 |
TOTAL – FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26258 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 109.769 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 2080 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
|
|
|
|
|
| 109.769 |
12 364 | 2080 20RK 0041 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Paraná |
|
|
|
|
|
| 109.769 |
|
|
| F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 109.769 |
TOTAL – FISCAL | 109.769 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 109.769 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26269 - Fundação Universidade do Rio de Janeiro |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 2.798.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 2080 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão |
|
|
|
|
|
| 2.548.000 |
12 364 | 2080 20GK 0033 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 2.548.000 |
|
|
| F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 2.548.000 |
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior |
|
|
|
|
|
| 250.000 |
12 364 | 2080 8282 0033 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 250.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 250.000 |
TOTAL – FISCAL | 2.798.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.798.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26280 - Fundação Universidade Federal de São Carlos |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 500.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior |
|
|
|
|
|
| 500.000 |
12 364 | 2080 8282 0035 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 500.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 500.000 |
TOTAL – FISCAL | 500.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 500.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26351 - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 200.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 2080 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão |
|
|
|
|
|
| 200.000 |
12 364 | 2080 20GK 0029 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 200.000 |
|
|
| F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 200.000 |
TOTAL – FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26411 - Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 300.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 363 | 2080 20RL | Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica |
|
|
|
|
|
| 300.000 |
12 363 | 2080 20RL 0031 | Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 300.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 300.000 |
TOTAL – FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26420 - Instituto Federal Farroupilha |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 300.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 363 | 2080 20RG | Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica |
|
|
|
|
|
| 300.000 |
12 363 | 2080 20RG 0043 | Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 300.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 300.000 |
TOTAL – FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 200.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 363 | 2080 20RL | Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica |
|
|
|
|
|
| 200.000 |
12 363 | 2080 20RL 7006 | Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Campus Engenheiro Paulo de Frontin - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 200.000 |
|
|
| F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 200.000 |
TOTAL – FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2112 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça e Cidadania | 300.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
06 122 | 2112 2000 | Administração da Unidade |
|
|
|
|
|
| 300.000 |
06 122 | 2112 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 300.000 |
|
|
| F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 300.000 |
TOTAL – FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 500.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
06 181 | 2081 20ID | Apoio à Modernização das Instituições de Segurança Pública |
|
|
|
|
|
| 500.000 |
06 181 | 2081 20ID 0042 | Apoio à Modernização das Instituições de Segurança Pública - No Estado de Santa Catarina |
|
|
|
|
|
| 500.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 30 | 0 | 188 | 500.000 |
TOTAL – FISCAL | 500.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 500.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2015 | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 168.665.122 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
10 122 | 2015 4525 | Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde |
|
|
|
|
|
| 158.258.283 |
10 122 | 2015 4525 0029 | Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 700.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 700.000 |
10 122 | 2015 4525 0035 | Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 671.728 |
|
|
| S | 3 | 6 | 50 | 6 | 188 | 263.500 |
|
|
| S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 408.228 |
10 122 | 2015 4525 0051 | Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde - No Estado de Mato Grosso |
|
|
|
|
|
| 156.886.555 |
|
|
| S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 200.000 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 100 | 126.686.555 |
|
|
| S | 3 | 7 | 41 | 6 | 100 | 30.000.000 |
10 302 | 2015 6148 | Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais |
|
|
|
|
|
| 200.000 |
10 302 | 2015 6148 0001 | Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais - Nacional |
|
|
|
|
|
| 200.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 50 | 6 | 188 | 200.000 |
10 302 | 2015 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde |
|
|
|
|
|
| 1.670.000 |
10 302 | 2015 8535 0033 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 170.000 |
|
|
| S | 4 | 6 | 50 | 6 | 188 | 170.000 |
10 302 | 2015 8535 0035 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 |
|
|
| S | 4 | 6 | 50 | 6 | 188 | 500.000 |
|
|
| S | 4 | 6 | 31 | 6 | 188 | 1.000.000 |
10 301 | 2015 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde |
|
|
|
|
|
| 8.536.839 |
10 301 | 2015 8581 0025 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado da Paraíba |
|
|
|
|
|
| 1.626.839 |
|
|
| S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 1.626.839 |
10 301 | 2015 8581 0035 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 6.910.000 |
|
|
| S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 6.385.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 525.000 |
TOTAL – SEGURIDADE | 168.665.122 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 168.665.122 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 40000 - Ministério do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 40901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2071 | Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária | 130.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
11 333 | 2071 20Z1 | Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores |
|
|
|
|
|
| 130.000 |
11 333 | 2071 20Z1 0001 | Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores - Nacional |
|
|
|
|
|
| 130.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 130.000 |
TOTAL – SEGURIDADE | 130.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 130.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | |||||||||
UNIDADE: 42205 - Fundação Nacional de Artes |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2027 | Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento | 100.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
13 392 | 2027 20ZF | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira |
|
|
|
|
|
| 100.000 |
13 392 | 2027 20ZF 0029 | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 100.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 100.000 |
TOTAL – FISCAL | 100.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 51000 - Ministério do Esporte | |||||||||
UNIDADE: 51101 - Ministério do Esporte - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2035 | Esporte, Cidadania e Desenvolvimento | 1.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
27 812 | 2035 20JQ | Realização e Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Inclusão Social |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
27 812 | 2035 20JQ 0033 | Realização e Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Inclusão Social - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
|
|
| F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 1.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2029 | Desenvolvimento Regional e Territorial | 112.343.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado |
|
|
|
|
|
| 112.343.000 |
15 244 | 2029 7K66 0023 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 112.343.000 |
|
|
| F | 4 | 7 | 40 | 0 | 100 | 112.343.000 |
TOTAL – FISCAL | 112.343.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 112.343.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | |||||||||
UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2037 | Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | 290.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
08 244 | 2037 2B30 | Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica |
|
|
|
|
|
| 290.000 |
08 244 | 2037 2B30 0042 | Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - No Estado de Santa Catarina |
|
|
|
|
|
| 290.000 |
|
|
| S | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 150.000 |
|
|
| S | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 140.000 |
TOTAL – SEGURIDADE | 290.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 290.000 |