ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26267 - Universidade Federal da Integração Latino Americana |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0089 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | 100.000 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0089 0181 | Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis |
|
|
|
|
|
| 100.000 |
09 272 | 0089 0181 0041 | Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Paraná |
|
|
|
|
|
| 100.000 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 100.000 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 100.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26450 - Universidade Federal do Sul da Bahia |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0089 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | 170.000 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0089 0181 | Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis |
|
|
|
|
|
| 170.000 |
09 272 | 0089 0181 0029 | Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 170.000 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 170.000 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 170.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 170.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta |
|