|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
05- Defesa Nacional | 190.800 | |||||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 12.814.776 | |||||||||||||||
25- Energia | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
26- Transporte | 34.692.306 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.480.320.523 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122- Administração Geral | 12.190.717 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 54.173.496 | |||||||||||||||
692- Comercialização | 119.282.000 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 37.706.004 | |||||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 7.907.998.000 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 34.192.306 | |||||||||||||||
785- Transportes Especiais | 314.778.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.480.320.523 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
05- Defesa Nacional | 190.800 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 51.800 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 139.000 | |||||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 12.814.776 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 3.191.853 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 9.622.923 | |||||||||||||||
25- Energia | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 8.447.064 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 44.411.573 | |||||||||||||||
692- Comercialização | 119.282.000 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 37.706.004 | |||||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 7.907.998.000 | |||||||||||||||
785- Transportes Especiais | 314.778.000 | |||||||||||||||
26- Transporte | 34.692.306 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 500.000 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 34.192.306 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.480.320.523 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 97.005.213 | |||||||||||||||
2022- Combustíveis | 139.268.000 | |||||||||||||||
2033- Energia Elétrica | 37.706.004 | |||||||||||||||
2053- Petróleo e Gás | 8.172.149.000 | |||||||||||||||
2086- Transporte Aquaviário | 34.192.306 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.480.320.523 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
25000- Ministério da Fazenda | 12.814.776 | |||||||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
39000- Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 34.692.306 | |||||||||||||||
52000- Ministério da Defesa | 190.800 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.480.320.523 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 8.480.320.523 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.480.320.523 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.051.555.911 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 3.881.965.783 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 3.881.965.783 | |||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 8.695.548 | |||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 8.695.548 | |||||||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 8.695.548 | |||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 160.894.580 | |||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora | 160.894.580 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.051.555.911 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 3.881.965.783 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 169.590.128 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 12.814.776 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.814.776 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 3.191.853 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 9.622.923 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.814.776 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 12.814.776 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 3.191.853 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 9.622.923 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.814.776 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 12.814.776 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.814.776 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | 959.070 | |||||||||||||||
25230 - COBRA Tecnologia S.A. | 11.755.706 | |||||||||||||||
25246 - BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.814.776 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 12.814.776 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.814.776 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 37.943.525 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 37.943.525 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 37.943.525 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 37.943.525 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 37.943.525 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 959.070 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 959.070 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 959.070 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 959.070 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 959.070 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 959.070 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 959.070 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 959.070 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 959.070 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 959.070 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 959.070 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | ||||||||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 959.070 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
23 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 959.070 | |||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 959.070 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 959.070 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 959.070 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 25230 - COBRA Tecnologia S.A. |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 11.755.706 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 11.755.706 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 2.132.783 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 9.622.923 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 11.755.706 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 11.755.706 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 2.132.783 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 9.622.923 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 11.755.706 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 11.755.706 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 11.755.706 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 11.755.706 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 11.755.706 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 37.843.525 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 37.843.525 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 37.843.525 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 37.843.525 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 37.843.525 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | ||||||||||||||||
UNIDADE: 25230 - COBRA Tecnologia S.A. | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 11.755.706 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
23 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 2.132.783 | |||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.132.783 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.132.783 | |||||||
23 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 9.622.923 | |||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 9.622.923 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.622.923 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 11.755.706 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 25246 - BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 100.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 100.000 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 100.000 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 100.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | ||||||||||||||||
UNIDADE: 25246 - BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 100.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
23 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 100.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 8.447.064 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 44.411.573 | |||||||||||||||
692 - Comercialização | 119.282.000 | |||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 37.706.004 | |||||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 7.907.998.000 | |||||||||||||||
785 - Transportes Especiais | 314.778.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 8.447.064 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 44.411.573 | |||||||||||||||
692- Comercialização | 119.282.000 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 37.706.004 | |||||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 7.907.998.000 | |||||||||||||||
785- Transportes Especiais | 314.778.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 83.499.637 | |||||||||||||||
2022 - Combustíveis | 139.268.000 | |||||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 37.706.004 | |||||||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 8.172.149.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. | 2.315.000 | |||||||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR | 144.696.000 | |||||||||||||||
32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE | 215.064 | |||||||||||||||
32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL | 4.638.490 | |||||||||||||||
32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON | 8.000.000 | |||||||||||||||
32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA | 2.603.018 | |||||||||||||||
32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | 27.644.000 | |||||||||||||||
32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV | 3.725.137.000 | |||||||||||||||
32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV | 243.577.000 | |||||||||||||||
32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG | 2.733.000 | |||||||||||||||
32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS | 1.867.000 | |||||||||||||||
32333 - Stratura Asfaltos S.A. | 135.000 | |||||||||||||||
32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO | 112.000 | |||||||||||||||
32362 - Uirapuru Transmissora de Energia S.A. | 125.000 | |||||||||||||||
32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE | 3.502.500 | |||||||||||||||
32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT | 22.096.569 | |||||||||||||||
32367 - Araucária Nitrogenados S.A. | 30.442.000 | |||||||||||||||
32395 - Eólica Chuí IX S.A. | 1.395.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 8.432.622.641 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 3.982.420.080 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 3.821.525.500 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 3.821.525.500 | |||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 160.894.580 | |||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora | 160.894.580 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.982.420.080 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 3.821.525.500 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 160.894.580 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 160.000.000 | |||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 160.000.000 | |||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora | 160.000.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 160.000.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 160.000.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 2.315.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.315.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 2.315.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.315.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 2.315.000 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 2.315.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.315.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 2.315.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.315.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.315.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.315.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
2033 | Energia Elétrica | 2.315.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 2033 4471 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 2.315.000 | |||||||
25 752 | 2033 4471 0001 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.315.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.315.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 2.315.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 3.914.700.000 | |||||||||||||||
785 - Transportes Especiais | 296.689.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 3.914.700.000 | |||||||||||||||
785- Transportes Especiais | 296.689.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 199.000 | |||||||||||||||
2022 - Combustíveis | 4.630.000 | |||||||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 4.206.560.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.211.389.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 199.000 | ||||||||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 753 | 0807 6595 | Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados |
|
|
|
|
|
| 199.000 | |||||||
25 753 | 0807 6595 0020 | Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - Na Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 199.000 | |||||||
|
|
