ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05- Defesa Nacional | 2.373.351 | ||||||||||
09- Previdência Social | 90.000.000 | ||||||||||
23- Comércio e Serviços | 477.575.353 | ||||||||||
24- Comunicações | 20.000.000 | ||||||||||
25- Energia | 14.585.410.046 | ||||||||||
26- Transporte | 103.617.191 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.278.975.941 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 501.322.350 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 667.438.136 | ||||||||||
662- Produção Industrial | 11.031.000 | ||||||||||
692- Comercialização | 82.468.000 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 72.017.903 | ||||||||||
722- Telecomunicações | 20.000.000 | ||||||||||
751- Conservação de Energia | 2.029.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 3.434.745.361 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 9.122.940.000 | ||||||||||
754- Biocombustíveis | 4.300.000 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 46.706.582 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 329.250.609 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 984.727.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.278.975.941 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05- Defesa Nacional | 2.373.351 | ||||||||||
122- Administração Geral | 2.373.351 | ||||||||||
09- Previdência Social | 90.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 35.750.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 54.250.000 | ||||||||||
23- Comércio e Serviços | 477.575.353 | ||||||||||
122- Administração Geral | 291.260.326 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 114.297.124 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 72.017.903 | ||||||||||
24- Comunicações | 20.000.000 | ||||||||||
722- Telecomunicações | 20.000.000 | ||||||||||
25- Energia | 14.585.410.046 | ||||||||||
122- Administração Geral | 168.238.673 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 497.891.012 | ||||||||||
662- Produção Industrial | 11.031.000 | ||||||||||
692- Comercialização | 82.468.000 | ||||||||||
751- Conservação de Energia | 2.029.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 3.434.745.361 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 9.122.940.000 | ||||||||||
754- Biocombustíveis | 4.300.000 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 277.040.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 984.727.000 | ||||||||||
26- Transporte | 103.617.191 | ||||||||||
122- Administração Geral | 3.700.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 1.000.000 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 46.706.582 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 52.210.609 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.278.975.941 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 72.017.903 | ||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.179.791.486 | ||||||||||
2017- Aviação Civil | 46.706.582 | ||||||||||
2022- Combustíveis | 3.190.982.000 | ||||||||||
2025- Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 20.000.000 | ||||||||||
2033- Energia Elétrica | 3.402.379.903 | ||||||||||
2053- Petróleo e Gás | 7.280.493.000 | ||||||||||
2086- Transporte Aquaviário | 52.210.609 | ||||||||||
2119- Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 34.394.458 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.278.975.941 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
24000- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 20.000.000 | ||||||||||
25000- Ministério da Fazenda | 473.583.495 | ||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 14.585.410.046 | ||||||||||
39000- Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 103.617.191 | ||||||||||
47000- Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 93.991.858 | ||||||||||
52000- Ministério da Defesa | 2.373.351 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.278.975.941 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 15.278.975.941 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.278.975.941 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 10.850.211.329 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 7.750.669.886 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 7.750.669.886 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 916.198.142 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 111.917.191 | ||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 79.706.582 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 32.210.609 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 804.280.951 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 2.135.579.414 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 2.135.579.414 | ||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 47.763.887 | ||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora | 47.763.887 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 10.850.211.329 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 7.750.669.886 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 3.099.541.443 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
722 - Telecomunicações | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 20.000.000 | ||||||||||
722- Telecomunicações | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
24215 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 20.000.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 20.000.000 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 20.000.000 | ||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
| ||||||||||
UNIDADE: 24215 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
722 - Telecomunicações | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 20.000.000 | ||||||||||
722- Telecomunicações | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 20.000.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 20.000.000 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 20.000.000 | ||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||||
UNIDADE: 24215 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2025 | Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 20.000.000 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 722 | 2025 146Y | Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil - Europa |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 | ||
24 722 | 2025 146Y 0001 | Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil - Europa - Nacional |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 20.000.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 20.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 90.000.000 | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 383.583.495 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 473.583.495 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 274.687.801 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 126.877.791 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 72.017.903 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 473.583.495 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 90.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 35.750.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 54.250.000 | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 383.583.495 | ||||||||||
122- Administração Geral | 238.937.801 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 72.627.791 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 72.017.903 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 473.583.495 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 72.017.903 | ||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 401.565.592 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 473.583.495 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | 22.952.216 | ||||||||||
25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB | 112.242.586 | ||||||||||
25230 - COBRA Tecnologia S.A. | 3.027.480 | ||||||||||
25234 - Banco do Brasil S.A. - BB | 245.361.213 | ||||||||||
25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | 90.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 473.583.495 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 473.583.495 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 473.583.495 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 498.712.244 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 469.596.945 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 469.596.945 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 29.115.299 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 29.115.299 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 498.712.244 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 469.596.945 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 29.115.299 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 22.952.216 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.952.216 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 230.669 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 5.113.042 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 17.608.505 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.952.216 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 22.952.216 | ||||||||||
122- Administração Geral | 230.669 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 5.113.042 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 17.608.505 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.952.216 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 17.608.505 | ||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 5.343.711 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.952.216 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 22.952.216 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.952.216 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 21.993.146 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 21.993.146 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 21.993.146 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 21.993.146 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 21.993.146 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0781 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 17.608.505 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0781 4106 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento |
|
|
|
|
|
| 14.791.311 | ||
23 694 | 0781 4106 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 14.791.311 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 14.791.311 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0781 3252 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário |
|
|
|
|
|
| 2.817.194 | ||
23 694 | 0781 3252 0011 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia |
|
|
|
|
|
| 2.423.842 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 2 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.423.842 | ||
23 694 | 0781 3252 0015 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 393.352 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 393.352 | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 5.343.711 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 230.669 | ||
23 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 230.669 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 230.669 | ||
23 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 5.113.042 | ||
23 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 5.113.042 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.113.042 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 22.952.216 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 112.242.586 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 112.242.586 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 39.917.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 46.340.888 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 25.984.698 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 112.242.586 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 112.242.586 | ||||||||||
122- Administração Geral | 39.917.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 46.340.888 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 25.984.698 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 112.242.586 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 25.984.698 | ||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 86.257.888 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 112.242.586 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 112.242.586 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 112.242.586 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 112.242.586 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 112.242.586 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 112.242.586 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 112.242.586 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 112.242.586 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||
UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0781 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 25.984.698 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0781 4106 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento |
|
|
|
|
|
| 24.884.698 | ||
23 694 | 0781 4106 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 24.884.698 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 24.884.698 | ||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0781 3252 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário |
|
|
|
|
|
| 1.100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0021 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0022 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0023 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0024 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0025 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0026 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0027 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0028 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0029 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0031 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0032 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 86.257.888 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 33.000.000 | ||
23 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 33.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 33.000.000 | ||
23 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 6.917.000 | ||
23 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 6.917.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.917.000 | ||
23 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 46.340.888 | ||
23 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 46.340.888 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 46.340.888 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 112.242.586 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
UNIDADE: 25230 - COBRA Tecnologia S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 3.027.480 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.027.480 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 3.027.480 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.027.480 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 3.027.480 | ||||||||||
122- Administração Geral | 3.027.480 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.027.480 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
