ANEXO V
TABELAS DE VALOR DE PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS - GDEXT
Tabela I - Valor do ponto da GDEXT para os cargos de nível superior do PCC-Ext
Em R$
CLASSE | PADRÃO | A partir de 1º de janeiro de 2015 ou da data da publicação do deferimento da opção de que trata o art. 2º da Lei nº 12.800, de 2013, se esta for posterior | A partir de 1º de agosto de 2016 ou da data da publicação do deferimento da opção de que trata o art. 2º da Lei nº 12.800, de 2013, se esta for posterior | A partir de 1º de janeiro de 2017 ou da data da publicação do deferimento da opção de que trata o art. 2º da Lei nº 12.800, de 2013, se esta for posterior |
ESPECIAL | III | 46,17 | 48,93 | 51,51 |
II | 45,34 | 48,05 | 50,58 | |
I | 44,53 | 47,19 | 49,67 | |
C | VI | 42,89 | 45,45 | 47,84 |
V | 42,13 | 44,65 | 47,00 | |
IV | 41,39 | 43,86 | 46,17 | |
III | 40,67 | 43,10 | 45,37 | |
II | 39,97 | 42,36 | 44,59 | |
I | 39,28 | 41,63 | 43,82 | |
B | VI | 37,89 | 40,15 | 42,26 |
V | 37,25 | 39,47 | 41,55 | |
IV | 36,62 | 38,81 | 40,85 | |
III | 36,01 | 38,16 | 40,17 | |
II | 35,41 | 37,52 | 39,50 | |
I | 34,83 | 36,91 | 38,85 | |
A | V | 33,65 | 35,66 | 37,54 |
IV | 33,11 | 35,09 | 36,94 | |
III | 32,58 | 34,53 | 36,35 | |
II | 32,06 | 33,97 | 35,76 | |
I | 31,55 | 33,43 | 35,19 |
Tabela II - Valor do ponto da GDEXT para os cargos de nível intermediário do PCC-Ext
Em R$
CLASSE | PADRÃO | A partir de 1º de janeiro de 2015 ou da data da publicação do deferimento da opção de que trata o art. 2º da Lei nº 12.800, de 2013, se esta for posterior | A partir de 1º de agosto de 2016 ou da data da publicação do deferimento da opção de que trata o art. 2º da Lei nº 12.800, de 2013, se esta for posterior | A partir de 1º de janeiro de 2017 ou da data da publicação do deferimento da opção de que trata o art. 2º da Lei nº 12.800, de 2013, se esta for posterior |
ESPECIAL | III | 21,24 | 22,51 | 23,69 |
II | 21,09 | 22,35 | 23,53 | |
I | 20,95 | 22,20 | 23,37 | |
C | VI | 20,76 | 22,00 | 23,16 |
V | 20,62 | 21,85 | 23,00 | |
IV | 20,48 | 21,70 | 22,84 | |
III | 20,35 | 21,57 | 22,71 | |
II | 20,22 | 21,43 | 22,56 | |
I | 20,09 | 21,29 | 22,41 | |
B | VI | 19,92 | 21,11 | 22,22 |
V | 19,79 | 20,97 | 22,07 | |
IV | 19,67 | 20,84 | 21,94 | |
III | 19,55 | 20,72 | 21,81 | |
II | 19,43 | 20,59 | 21,67 | |
I | 19,31 | 20,46 | 21,54 | |
A | V | 19,16 | 20,30 | 21,37 |
IV | 19,05 | 20,19 | 21,25 | |
III | 18,94 | 20,07 | 21,13 | |
II | 18,83 | 19,95 | 21,00 | |
I | 18,72 | 19,84 | 20,88 |
Tabela III - Valor do ponto da GDEXT para os cargos de nível auxiliar do PCC-Ext
CLASSE | PADRÃO | A partir de 1º de janeiro de 2015 ou da data da publicação do deferimento da opção de que trata o art. 2º da Lei nº 12.800, de 2013, se esta for posterior | A partir de 1º de agosto de 2016 ou da data da publicação do deferimento da opção de que trata o art. 2º da Lei nº 12.800, de 2013, se esta for posterior | A partir de 1º de janeiro de 2017 ou da data da publicação do deferimento da opção de que trata o art. 2º da Lei nº 12.800, de 2013, se esta for posterior |
ESPECIAL | III | 9,27 | 9,82 | 10,34 |
II | 9,21 | 9,76 | 10,27 | |
I | 9,16 | 9,71 | 10,22 |