ANEXO XLVI
(Anexo VII à Lei no 11.171, de 2 de setembro de 2005)
TABELA DE VALOR DO PONTO DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO A QUE SE REFEREM OS ART. 15, ART. 15-A E ART. 15-B
a) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividade de Infraestrutura de Transportes - GDAIT
Tabela I: Valor do ponto da GDAIT para os cargos de Analista em Infraestrutura de Transportes da Carreira de Infraestrutura de Transportes
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAIT | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
1o DE JANEIRO DE 2017 | 1o DE JANEIRO DE 2018 | 1o DE JANEIRO DE 2020 | ||
ESPECIAL | III | 101,10 | 107,81 | 114,61 |
II | 99,60 | 106,21 | 112,91 | |
I | 98,13 | 104,65 | 111,25 | |
B | V | 94,37 | 100,64 | 106,99 |
IV | 92,96 | 99,13 | 105,38 | |
III | 91,58 | 97,66 | 103,82 | |
II | 90,24 | 96,23 | 102,30 | |
I | 88,90 | 94,80 | 100,78 | |
A | V | 85,49 | 91,17 | 96,92 |
IV | 83,80 | 89,36 | 95,00 | |
III | 82,15 | 87,60 | 93,13 | |
II | 80,53 | 85,88 | 91,30 | |
I | 78,96 | 84,20 | 89,51 |
Tabela II: Valor do ponto da GDAIT para os cargos de Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes da Carreira de Suporte à Infraestrutura de Transportes
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAIT | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
1o DE JANEIRO DE 2017 | 1o DE JANEIRO DE 2018 | 1o DE JANEIRO DE 2020 | ||
ESPECIAL | III | 56,16 | 59,89 | 63,67 |
II | 55,05 | 58,71 | 62,41 | |
I | 53,97 | 57,55 | 61,18 | |
B | V | 51,90 | 55,35 | 58,84 |
IV | 50,88 | 54,26 | 57,68 | |
III | 49,88 | 53,19 | 56,55 | |
II | 48,90 | 52,15 | 55,44 | |
I | 47,95 | 51,13 | 54,36 | |
A | V | 44,80 | 47,77 | 50,78 |
IV | 43,50 | 46,39 | 49,32 | |
III | 42,24 | 45,04 | 47,88 | |
II | 41,01 | 43,73 | 46,49 | |
I | 39,81 | 42,45 | 45,13 |
b) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividade de Transportes - GDIT
Tabela I: Valor do ponto da GDIT para os cargos de nível superior do Plano Especial de Cargos do DNIT referidos no art. 3o A da Lei no 11.171, de 2 de setembro de 2005
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIT | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||||
1o DE JANEIRO DE 2017 | 1o DE JANEIRO DE 2018 | 1o DE JANEIRO DE 2020 | |||
Arquiteto
Economista
Engenheiro
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro de Operações
Estatístico
Geólogo | ESPECIAL | III | 101,10 | 107,81 | 114,61 |
II | 99,60 | 106,21 | 112,91 | ||
I | 98,13 | 104,65 | 111,25 | ||
C | VI | 95,28 | 101,61 | 108,02 | |
V | 93,86 | 100,09 | 106,40 | ||
IV | 92,48 | 98,62 | 104,84 | ||
III | 91,11 | 97,16 | 103,29 | ||
II | 89,77 | 95,73 | 101,77 | ||
I | 88,44 | 94,31 | 100,26 | ||
B | VI | 85,86 | 91,56 | 97,34 | |
V | 84,60 | 90,22 | 95,91 | ||
IV | 83,35 | 88,88 | 94,49 | ||
III | 82,12 | 87,57 | 93,09 | ||
II | 80,90 | 86,27 | 91,71 | ||
I | 79,70 | 84,99 | 90,35 | ||
A | V | 77,38 | 82,52 | 87,73 | |
IV | 76,24 | 81,30 | 86,43 | ||
III | 75,11 | 80,10 | 85,15 | ||
II | 74,01 | 78,92 | 83,90 | ||
I | 72,91 | 77,75 | 82,65 |
Tabela II: Valor do ponto da GDIT para os cargos de nível intermediário do Plano Especial de Cargos do DNIT referidos no art. 3o-A da Lei no 11.171, de 2 de setembro de 2005
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIT | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||||
1o DE JANEIRO DE 2017 | 1o DE JANEIRO DE 2018 | 1o DE JANEIRO DE 2020 | |||
Agente de Serviços de Engenharia
Técnico de Estradas
Tecnologista | ESPECIAL | III | 56,16 | 59,89 | 63,67 |
II | 55,28 | 58,95 | 62,67 | ||
I | 54,41 | 58,02 | 61,68 | ||
C | VI | 52,83 | 56,34 | 59,89 | |
V | 51,99 | 55,44 | 58,94 | ||
IV | 51,17 | 54,57 | 58,01 | ||
III | 50,37 | 53,71 | 57,10 | ||
II | 49,58 | 52,87 | 56,21 | ||
I | 48,80 | 52,04 | 55,32 | ||
B | VI | 47,38 | 50,53 | 53,72 | |
V | 46,63 | 49,73 | 52,87 | ||
IV | 45,90 | 48,95 | 52,04 | ||
III | 45,18 | 48,18 | 51,22 | ||
II | 44,47 | 47,42 | 50,41 | ||
I | 43,77 | 46,68 | 49,62 | ||
A | V | 42,49 | 45,31 | 48,17 | |
IV | 41,83 | 44,61 | 47,42 | ||
III | 41,18 | 43,91 | 46,68 | ||
II | 40,53 | 43,22 | 45,95 | ||
I | 39,88 | 42,53 | 45,21 |
c) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do DNIT - GDADNIT
Tabela I: Valor do ponto da GDADNIT para os cargos de Analista Administrativo da Carreira de Analista Administrativo
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDADNIT | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
1o DE JANEIRO DE 2017 | 1o DE JANEIRO DE 2018 | 1o DE JANEIRO DE 2020 | ||
ESPECIAL | III | 70,34 | 75,01 | 79,74 |
II | 69,63 | 74,25 | 78,93 | |
I | 68,95 | 73,53 | 78,17 | |
B | V | 67,59 | 72,08 | 76,63 |
IV | 66,93 | 71,37 | 75,87 | |
III | 66,26 | 70,66 | 75,12 | |
II | 65,61 | 69,97 | 74,38 | |
I | 64,96 | 69,27 | 73,64 | |
A | V | 63,67 | 67,90 | 72,18 |
IV | 63,04 | 67,23 | 71,47 | |
III | 62,42 | 66,56 | 70,76 | |
II | 61,80 | 65,90 | 70,06 | |
I | 61,19 | 65,25 | 69,37 |
Tabela II: valor do ponto da GDADNIT para os cargos de Técnico-Administrativo da Carreira de Técnico Administrativo
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDADNIT | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
1o DE JANEIRO DE 2017 | 1o DE JANEIRO DE 2018 | 1o DE JANEIRO DE 2020 | ||
ESPECIAL | III | 40,58 | 43,27 | 46,00 |
II | 39,98 | 42,63 | 45,32 | |
I | 39,39 | 42,01 | 44,66 | |
B | V | 37,88 | 40,40 | 42,95 |
IV | 37,31 | 39,79 | 42,30 | |
III | 36,76 | 39,20 | 41,67 | |
II | 36,21 | 38,61 | 41,05 | |
I | 35,69 | 38,06 | 40,46 | |
A | V | 34,31 | 36,59 | 38,90 |
IV | 33,81 | 36,05 | 38,32 | |
III | 33,30 | 35,51 | 37,75 | |
II | 32,81 | 34,99 | 37,20 | |
I | 32,33 | 34,48 | 36,66 |
d) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do DNIT - GDAPEC
Tabela I: Valor do ponto da GDAPEC para os demais cargos de nível superior do Plano Especial de Cargos do DNIT
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPEC | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
1 o DE JANEIRO DE 2017 | 1 o DE JANEIRO DE 2018 | 1 o DE JANEIRO DE 2020 | ||
ESPECIAL | III | 88,57 | 94,45 | 100,41 |
II | 87,25 | 93,04 | 98,91 | |
I | 85,97 | 91,68 | 97,46 | |
C | VI | 83,87 | 89,44 | 95,08 |
V | 82,63 | 88,12 | 93,68 | |
IV | 81,41 | 86,82 | 92,30 | |
III | 80,20 | 85,52 | 90,91 | |
II | 79,01 | 84,26 | 89,58 | |
I | 77,85 | 83,02 | 88,26 | |
B | VI | 75,96 | 81,00 | 86,11 |
V | 74,84 | 79,81 | 84,84 | |
IV | 73,73 | 78,63 | 83,59 | |
III | 72,64 | 77,46 | 82,35 | |
II | 71,57 | 76,32 | 81,13 | |
I | 70,51 | 75,19 | 79,93 | |
A | V | 68,79 | 73,36 | 77,99 |
IV | 67,77 | 72,27 | 76,83 | |
III | 66,77 | 71,20 | 75,69 | |
II | 65,79 | 70,16 | 74,59 | |
I | 64,82 | 69,12 | 73,48 |
Tabela II: Valor do ponto da GDAPEC para os demais cargos de nível intermediário do Plano Especial de Cargos do DNIT
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPEC | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
1o DE JANEIRO DE 2017 | 1o DE JANEIRO DE 2018 | 1o DE JANEIRO DE 2020 | ||
ESPECIAL | III | 43,70 | 46,60 | 49,54 |
II | 43,06 | 45,92 | 48,82 | |
I | 42,43 | 45,25 | 48,10 | |
C | VI | 41,39 | 44,14 | 46,92 |
V | 40,78 | 43,49 | 46,23 | |
IV | 40,18 | 42,85 | 45,55 | |
III | 39,58 | 42,21 | 44,87 | |
II | 38,99 | 41,58 | 44,20 | |
I | 38,42 | 40,97 | 43,55 | |
B | VI | 37,49 | 39,98 | 42,50 |
V | 36,93 | 39,38 | 41,86 | |
IV | 36,38 | 38,80 | 41,25 | |
III | 35,85 | 38,23 | 40,64 | |
II | 35,31 | 37,65 | 40,03 | |
I | 34,80 | 37,11 | 39,45 | |
A | V | 33,94 | 36,19 | 38,47 |
IV | 33,45 | 35,67 | 37,92 | |
III | 32,96 | 35,15 | 37,37 | |
II | 32,47 | 34,63 | 36,81 | |
I | 31,99 | 34,11 | 36,26 |
Tabela III: Valor do ponto da GDAPEC para os cargos de nível auxiliar do Plano Especial de Cargos do DNIT
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPEC | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
1 o DE JANEIRO DE 2017 | 1 o DE JANEIRO DE 2018 | 1 o DE JANEIRO DE 2020 | ||
ESPECIAL | III | 13,84 | 14,76 | 15,69 |
II | 13,43 | 14,32 | 15,22 | |
I | 13,33 | 14,22 | 15,12 |