ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26- Transporte | 10.121.721 | |||||||||
TOTAL GERAL | 10.121.721 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 10.121.721 | |||||||||
TOTAL GERAL | 10.121.721 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26- Transporte | 10.121.721 | |||||||||
784- Transporte Hidroviário | 10.121.721 | |||||||||
TOTAL GERAL | 10.121.721 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
2086- Transporte Aquaviário | 10.121.721 | |||||||||
TOTAL GERAL | 10.121.721 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||
39000- Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 10.121.721 | |||||||||
TOTAL GERAL | 10.121.721 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 10.121.721 | |||||||||
TOTAL GERAL | 10.121.721 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 2.749.157 | |||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 2.749.157 | |||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 2.749.157 | |||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 2.749.157 | |||||||||
TOTAL GERAL | 2.749.157 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 2.749.157 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 10.121.721 | |||||||||
TOTAL GERAL | 10.121.721 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 10.121.721 | |||||||||
TOTAL GERAL | 10.121.721 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 10.121.721 | |||||||||
784- Transporte Hidroviário | 10.121.721 | |||||||||
TOTAL GERAL | 10.121.721 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 10.121.721 | |||||||||
TOTAL GERAL | 10.121.721 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||
39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC | 1.660.012 | |||||||||
39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | 7.749.157 | |||||||||
39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | 217.000 | |||||||||
39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | 495.552 | |||||||||
TOTAL GERAL | 10.121.721 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 10.121.721 | |||||||||
TOTAL GERAL | 10.121.721 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 2.749.157 | |||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 2.749.157 | |||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 2.749.157 | |||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 2.749.157 | |||||||||
TOTAL GERAL | 2.749.157 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 2.749.157 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||
UNIDADE: 39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 1.660.012 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.660.012 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 1.660.012 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.660.012 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 1.660.012 | |||||||||
784- Transporte Hidroviário | 1.660.012 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.660.012 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 1.660.012 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.660.012 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.660.012 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.660.012 | |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | ||||||||||
UNIDADE: 39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2086 | Transporte Aquaviário | 1.660.012 | ||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 2086 142Z | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 454.000 | |
26 784 | 2086 142Z 0023 | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 454.000 | |
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 454.000 | |
26 784 | 2086 143ª | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 302.052 | |
26 784 | 2086 143ª 0023 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 302.052 | |
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 302.052 | |
26 784 | 2086 14KL | Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 903.960 | |
26 784 | 2086 14KL 0023 | Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 903.960 | |
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 903.960 | |
TOTAL – INVESTIMENTOS | 1.660.012 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 7.749.157 | |||||||||
TOTAL GERAL | 7.749.157 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 7.749.157 | |||||||||
TOTAL GERAL | 7.749.157 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 7.749.157 | |||||||||
784- Transporte Hidroviário | 7.749.157 | |||||||||
TOTAL GERAL | 7.749.157 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 7.749.157 | |||||||||
TOTAL GERAL | 7.749.157 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 7.749.157 | |||||||||
TOTAL GERAL | 7.749.157 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 2.749.157 | |||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 2.749.157 | |||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 2.749.157 | |||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 2.749.157 | |||||||||
TOTAL GERAL | 2.749.157 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 2.749.157 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | ||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2086 | Transporte Aquaviário | 7.749.157 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 2086 20HM | Estudos para o Planejamento do Setor Portuário |
|
|
|
|
|
| 1.749.157 | |
26 784 | 2086 20HM 0001 | Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.749.157 | |
|
| Estudo realizado (unidade): 83 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.749.157 | |
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 2086 143L | Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
| 4.000.000 | |
26 784 | 2086 143L 0029 | Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 4.000.000 | |
|
| Obra executada (percentual de execução física): 23 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.000.000 | |
26 784 | 2086 143º | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Salvador (BA) |
|
|
|
|
|
| 900.346 | |
26 784 | 2086 143º 0029 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 900.346 | |
|
| Sistema instalado (percentual de execução física): 10 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 900.346 | |
26 784 | 2086 143Q | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
| 1.099.654 | |
26 784 | 2086 143Q 0029 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 1.099.654 | |
|
| Adequação executada (percentual de execução física): 31 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.099.654 | |
TOTAL – INVESTIMENTOS | 7.749.157 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 217.000 | |||||||||
TOTAL GERAL | 217.000 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 217.000 | |||||||||
TOTAL GERAL | 217.000 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 217.000 | |||||||||
784- Transporte Hidroviário | 217.000 | |||||||||
TOTAL GERAL | 217.000 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 217.000 | |||||||||
TOTAL GERAL | 217.000 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 217.000 | |||||||||
TOTAL GERAL | 217.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | ||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2086 | Transporte Aquaviário | 217.000 | ||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 2086 144ª | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA) |
|
|
|
|
|
| 217.000 | |
26 784 | 2086 144ª 0015 | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 217.000 | |
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 217.000 | |
TOTAL – INVESTIMENTOS | 217.000 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||
UNIDADE: 39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 495.552 | |||||||||
TOTAL GERAL | 495.552 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 495.552 | |||||||||
TOTAL GERAL | 495.552 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 495.552 | |||||||||
784- Transporte Hidroviário | 495.552 | |||||||||
TOTAL GERAL | 495.552 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 495.552 | |||||||||
TOTAL GERAL | 495.552 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 495.552 | |||||||||
TOTAL GERAL | 495.552 | |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | ||||||||||
UNIDADE: 39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2086 | Transporte Aquaviário | 495.552 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 2086 20HL | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 148.228 | |
26 784 | 2086 20HL 0001 | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 148.228 | |
|
| Estudo realizado (unidade): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 148.228 | |
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 2086 10IO | Construção da Nova Sede Administrativa do Porto de Natal (RN) |
|
|
|
|
|
| 250.000 | |
26 784 | 2086 10IO 0024 | Construção da Nova Sede Administrativa do Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 250.000 | |
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 250.000 | |
26 784 | 2086 145H | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN) |
|
|
|
|
|
| 97.324 | |
26 784 | 2086 145H 0024 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 97.324 | |
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 97.324 | |
TOTAL – INVESTIMENTOS | 495.552 | |||||||||