|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26- Transporte | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26- Transporte | 382.600 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
2086- Transporte Aquaviário | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
39000- Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 382.600 | |||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 382.600 | |||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 382.600 | |||||||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 382.600 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 382.600 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
39211 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 382.600 | |||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 382.600 | |||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 382.600 | |||||||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 382.600 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 39211 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 382.600 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 382.600 | |||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 382.600 | |||||||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 382.600 | |||||||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 382.600 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 382.600 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | ||||||||||||||||
UNIDADE: 39211 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | ||||||||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
2086 | Transporte Aquaviário | 382.600 | ||||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
26 784 | 2086 14KL | Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 382.600 | |||||||
26 784 | 2086 14KL 0032 | Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 382.600 | |||||||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 50 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 382.600 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 382.600 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|