ANEXO I
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2058 | Defesa Nacional | 223.853.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
05 153 | 2058 219C | Assistência emergencial e acolhimento humanitário de pessoas advindas da República Bolivariana da Venezuela |
|
|
|
|
|
| 223.853.000 |
05 153 | 2058 219C 6500 | Assistência emergencial e acolhimento humanitário de pessoas advindas da República Bolivariana da Venezuela - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 223.853.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 216.384.480 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 7.468.520 |
TOTAL – FISCAL | 223.853.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 223.853.000 | ||||||||
|
|
*