ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12102 - Tribunal Regional Federal da 1ª. Região |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0569 | Prestação Jurisdicional na Justiça Federal | 1.719.434 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0569 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 781.658 |
02 122 | 0569 216H 6012 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Na 1ª Região da Justiça Federal - AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR, TO |
|
|
|
|
|
| 781.658 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 781.658 |
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0569 11RV | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF |
|
|
|
|
|
| 937.776 |
02 122 | 0569 11RV 5664 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF - Em Brasília - DF |
|
|
|
|
|
| 937.776 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 937.776 |
TOTAL – FISCAL | 1.719.434 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.719.434 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12103 - Tribunal Regional Federal da 2ª. Região |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0569 | Prestação Jurisdicional na Justiça Federal | 1.050.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0569 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 1.050.000 |
02 122 | 0569 216H 6013 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Na 2ª Região da Justiça Federal - ES, RJ |
|
|
|
|
|
| 1.050.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.050.000 |
TOTAL – FISCAL | 1.050.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.050.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12105 - Tribunal Regional Federal da 4ª. Região |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0569 | Prestação Jurisdicional na Justiça Federal | 978.400 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0569 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 978.400 |
02 122 | 0569 216H 6015 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Na 4ª Região da Justiça Federal - PR, RS, SC |
|
|
|
|
|
| 978.400 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 978.400 |
TOTAL – FISCAL | 978.400 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 978.400 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12106 - Tribunal Regional Federal da 5ª. Região |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0569 | Prestação Jurisdicional na Justiça Federal | 554.400 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0569 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 554.400 |
02 122 | 0569 216H 6016 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Na 5ª Região da Justiça Federal - AL, CE, PB, PE, RN, SE |
|
|
|
|
|
| 554.400 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 554.400 |
TOTAL – FISCAL | 554.400 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 554.400 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0570 | Gestão do Processo Eleitoral | 5.314.948 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0570 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 5.314.948 |
02 122 | 0570 20TP 0053 | Ativos Civis da União - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 5.314.948 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 5.314.948 |
TOTAL – FISCAL | 5.314.948 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.314.948 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15101 - Tribunal Superior do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 15.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 126 | 0571 2C73 | Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
02 126 | 0571 2C73 0001 | Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação - Nacional |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 15.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 15.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 15.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15125 - Tribunal Regional do Trabalho da 24ª. Região - Mato Grosso do Sul |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 186.191 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 131 | 0571 219I | Publicidade Institucional e de Utilidade Pública |
|
|
|
|
|
| 50.470 |
02 131 | 0571 219I 0054 | Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
|
| 50.470 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 50.470 |
02 061 | 0571 4224 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes |
|
|
|
|
|
| 135.721 |
02 061 | 0571 4224 0054 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
|
| 135.721 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 113.101 |
|
|
| F | 3 | 1 | 91 | 0 | 100 | 22.620 |
TOTAL – FISCAL | 186.191 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 186.191 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15126 - Conselho Superior da Justiça do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 15.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0571 1P66 | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
02 122 | 0571 1P66 0001 | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - Nacional |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 91 | 0 | 100 | 7.500.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 7.500.000 |
TOTAL – FISCAL | 15.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 15.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | |||||||||
UNIDADE: 16101 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0567 | Prestação Jurisdicional no Distrito Federal | 18.391.661 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0567 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 13.422.120 |
02 122 | 0567 216H 0053 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 13.422.120 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 13.422.120 |
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0567 13ZW | Construção do Complexo de Armazenamento do TJDFT |
|
|
|
|
|
| 4.969.541 |
02 122 | 0567 13ZW 0053 | Construção do Complexo de Armazenamento do TJDFT - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 4.969.541 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 4.969.541 |
0999 | Reserva de Contingência | 38.339.922 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z03 | Reserva para atendimento do art. 27, § 8º, da Lei nº 13.707, de 2018 |
|
|
|
|
|
| 38.339.922 |
99 999 | 0999 0Z03 0001 | Reserva para atendimento do art. 27, § 8º, da Lei nº 13.707, de 2018 - Nacional |
|
|
|
|
|
| 38.339.922 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 38.339.922 |
TOTAL – FISCAL | 56.731.583 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 56.731.583 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34101 - Ministério Público Federal |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0581 | Defesa da Ordem Jurídica | 36.900.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
03 122 | 0581 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 36.900.000 |
03 122 | 0581 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 36.900.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 36.900.000 |
TOTAL – FISCAL | 36.900.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.900.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34102 - Ministério Público Militar |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0581 | Defesa da Ordem Jurídica | 2.322.262 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
03 122 | 0581 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 2.322.262 |
03 122 | 0581 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.322.262 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.322.262 |
TOTAL – FISCAL | 2.322.262 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.322.262 |
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34103 - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0581 | Defesa da Ordem Jurídica | 13.367.970 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
03 122 | 0581 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 13.367.970 |
03 122 | 0581 216H 0053 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 13.367.970 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 13.367.970 |
TOTAL – FISCAL | 13.367.970 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.367.970 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34104 - Ministério Público do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0581 | Defesa da Ordem Jurídica | 26.757.380 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
03 122 | 0581 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 26.757.380 |
03 122 | 0581 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 26.757.380 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 26.757.380 |
TOTAL – FISCAL | 26.757.380 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 26.757.380 |
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público | |||||||||
UNIDADE: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2100 | Aprimoramento do Ministério Público | 945.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
03 032 | 2100 8010 | Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público |
|
|
|
|
|
| 945.000 |
03 032 | 2100 8010 0001 | Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público - Nacional |
|
|
|
|
|
| 945.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 445.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 500.000 |
TOTAL – FISCAL | 945.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 945.000 | ||||||||
|
|
*