ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2038 | Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública | 200.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
04 125 | 2038 15R6 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Auditoria, Fiscalização, Credenciamento e Antifraude |
|
|
|
|
|
| 200.000 |
04 125 | 2038 15R6 0001 | Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Auditoria, Fiscalização, Credenciamento e Antifraude - Nacional |
|
|
|
|
|
| 200.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 200.000 |
TOTAL – FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2112 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça e Segurança Pública | 792.842 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
06 122 | 2112 2000 | Administração da Unidade |
|
|
|
|
|
| 792.842 |
06 122 | 2112 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 792.842 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 792.842 |
TOTAL – FISCAL | 792.842 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 792.842 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30108 - Departamento de Polícia Federal |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 2.100.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
06 181 | 2081 15RO | Construção do Edifício-Sede da Polícia Federal |
|
|
|
|
|
| 2.100.000 |
06 181 | 2081 15RO 5664 | Construção do Edifício-Sede da Polícia Federal - Em Brasília - DF |
|
|
|
|
|
| 2.100.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 174 | 2.100.000 |
TOTAL – FISCAL | 2.100.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.100.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
UNIDADE: 32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2119 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 7.130.970 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
25 572 | 2119 13E4 | Projeto de Assistência Técnica aos Setores de Energia e Mineral - META |
|
|
|
|
|
| 7.130.970 |
25 572 | 2119 13E4 0001 | Projeto de Assistência Técnica aos Setores de Energia e Mineral - META - Nacional |
|
|
|
|
|
| 7.130.970 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 3.737.015 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 150 | 3.393.955 |
TOTAL – FISCAL | 7.130.970 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.130.970 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
UNIDADE: 32396 - Agência Nacional de Mineração |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2119 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 415.800 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
22 122 | 2119 15ªL | Reforma de unidades da ANM |
|
|
|
|
|
| 415.800 |
22 122 | 2119 15ªL 0001 | Reforma de unidades da ANM - Nacional |
|
|
|
|
|
| 415.800 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 141 | 415.800 |
TOTAL – FISCAL | 415.800 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 415.800 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 37000 - Controladoria-Geral da União | |||||||||
UNIDADE: 37101 - Controladoria-Geral da União - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2133 | Programa de Gestão e Manutenção da Controladoria-Geral da União | 2.050.384 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
04 122 | 2133 110C | Reforma, Adaptação e Modernização das Unidades Regionais da Controladoria-Geral da União |
|
|
|
|
|
| 2.050.384 |
04 122 | 2133 110C 0001 | Reforma, Adaptação e Modernização das Unidades Regionais da Controladoria-Geral da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.050.384 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.050.384 |
TOTAL – FISCAL | 2.050.384 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.050.384 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente | |||||||||
UNIDADE: 44101 - Ministério do Meio Ambiente - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2124 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente | 350.514 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
18 122 | 2124 2000 | Administração da Unidade |
|
|
|
|
|
| 350.514 |
18 122 | 2124 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 350.514 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 350.514 |
TOTAL – FISCAL | 350.514 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 350.514 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52111 - Comando da Aeronáutica |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2058 | Defesa Nacional | 27.783.311 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
05 151 | 2058 20IH | Modernização e Revitalização de Aeronaves e Sistemas Embarcados |
|
|
|
|
|
| 27.783.311 |
05 151 | 2058 20IH 0001 | Modernização e Revitalização de Aeronaves e Sistemas Embarcados - Nacional |
|
|
|
|
|
| 27.783.311 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.683.311 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 26.100.000 |
TOTAL – FISCAL | 27.783.311 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 27.783.311 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52232 - Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPM |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2108 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa | 2.034.977 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
05 482 | 2108 00QI | Seguros Habitacionais de Financiamento Imobiliário para Pessoal da Marinha |
|
|
|
|
|
| 2.034.977 |
05 482 | 2108 00QI 0001 | Seguros Habitacionais de Financiamento Imobiliário para Pessoal da Marinha - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.034.977 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 2.034.977 |
TOTAL – FISCAL | 2.034.977 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.034.977 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2068 | Saneamento Básico | 60.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
18 544 | 2068 15MY | Construção e adequação de sistemas de abastecimento de água na Área de Atuação da Codevasf |
|
|
|
|
|
| 30.000 |
18 544 | 2068 15MY 0001 | Construção e adequação de sistemas de abastecimento de água na Área de Atuação da Codevasf - Nacional |
|
|
|
|
|
| 30.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 30.000 |
18 544 | 2068 15MZ | Construção e adequação de sistemas públicos de esgotamento sanitário na Área de Atuação da Codevasf |
|
|
|
|
|
| 30.000 |
18 544 | 2068 15MZ 0001 | Construção e adequação de sistemas públicos de esgotamento sanitário na Área de Atuação da Codevasf - Nacional |
|
|
|
|
|
| 30.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 30.000 |
2084 | Recursos Hídricos | 519.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
18 544 | 2084 214T | Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF |
|
|
|
|
|
| 519.000 |
18 544 | 2084 214T 0020 | Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF - Na Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 519.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 519.000 |
TOTAL – FISCAL | 579.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 579.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério da Cidadania - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2122 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cidadania | 4.457.930 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
04 122 | 2122 2000 | Administração da Unidade |
|
|
|
|
|
| 4.453.930 |
04 122 | 2122 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 4.453.930 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.453.930 |
08 122 | 2122 2000 | Administração da Unidade |
|
|
|
|
|
| 4.000 |
08 122 | 2122 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 4.000 |
|
|
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 4.000 |
TOTAL – FISCAL | 4.453.930 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 4.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.457.930 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 55202 - Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2035 | Esporte, Cidadania e Desenvolvimento | 49.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
27 811 | 2035 218F | Gestão e Manutenção do Legado Olímpico e Paraolímpico sob responsabilidade da Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO |
|
|
|
|
|
| 49.000.000 |
27 811 | 2035 218F 0001 | Gestão e Manutenção do Legado Olímpico e Paraolímpico sob responsabilidade da Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO - Nacional |
|
|
|
|
|
| 49.000.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 49.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 49.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 49.000.000 | ||||||||
|
|
*