ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0569 | Prestação Jurisdicional na Justiça Federal | 700.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 061 | 0569 4257 | Julgamento de Causas na Justiça Federal |
|
|
|
|
|
| 700.000 |
02 061 | 0569 4257 0001 | Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 700.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 181 | 700.000 |
TOTAL – FISCAL | 700.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 700.000 | ||||||||
|
|
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12102 - Tribunal Regional Federal da 1ª. Região |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0569 | Prestação Jurisdicional na Justiça Federal | 2.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0569 11RV | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 |
02 122 | 0569 11RV 5664 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF - Em Brasília - DF |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 2.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.000.000 | ||||||||
|
|
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0570 | Gestão do Processo Eleitoral | 6.900.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0570 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 6.900.000 |
02 122 | 0570 20TP 0053 | Ativos Civis da União - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 6.900.000 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 6.900.000 |
TOTAL – FISCAL | 6.900.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.900.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15110 - Tribunal Regional do Trabalho da 9ª. Região - Paraná |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 60.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0571 14R4 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Colombo - PR |
|
|
|
|
|
| 60.000 |
02 122 | 0571 14R4 4089 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Colombo - PR - No Município de Colombo - PR |
|
|
|
|
|
| 60.000 |
|
| Edifício construído (percentual de execução física): 2 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 60.000 |
TOTAL – FISCAL | 60.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 60.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15126 - Conselho Superior da Justiça do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 80.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0571 148F | Implantação de Varas da Justiça do Trabalho |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 |
02 122 | 0571 148F 0001 | Implantação de Varas da Justiça do Trabalho - Nacional |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 |
|
| Vara implantada (unidade): 8 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.900.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.100.000 |
02 122 | 0571 1P66 | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho |
|
|
|
|
|
| 70.000.000 |
02 122 | 0571 1P66 0001 | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - Nacional |
|
|
|
|
|
| 70.000.000 |
|
| Instalação modernizada (unidade): 22 | F | 3 | 2 | 91 | 0 | 100 | 35.000.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 35.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 80.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 80.000.000 |
*