|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0569 | Prestação Jurisdicional na Justiça Federal | 10.379.410 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0569 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 10.379.410 |
02 122 | 0569 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 10.379.410 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 10.379.410 |
TOTAL – FISCAL | 10.379.410 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.379.410 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0570 | Gestão do Processo Eleitoral | 3.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0570 20GP | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 |
02 122 | 0570 20GP 0001 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - Nacional |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 3.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.000.000 | ||||||||
|
|
*