ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25915 - Fundo de Amparo ao Trabalhador |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2071 | Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária | 1.849.000.000 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
11 331 | 2071 00H4 | Seguro Desemprego |
|
|
|
|
|
| 1.400.000.000 |
11 331 | 2071 00H4 0001 | Seguro Desemprego - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.400.000.000 |
|
|
| S | 3 | 1 | 90 | 0 | 180 | 1.400.000.000 |
11 331 | 2071 0581 | Abono Salarial |
|
|
|
|
|
| 449.000.000 |
11 331 | 2071 0581 0001 | Abono Salarial - Nacional |
|
|
|
|
|
| 449.000.000 |
|
|
| S | 3 | 1 | 90 | 0 | 180 | 449.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 1.849.000.000 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 1.849.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
UNIDADE: 32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2119 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 10.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
25 122 | 2119 2000 | Administração da Unidade |
|
|
|
|
|
| 10.000 |
25 122 | 2119 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 10.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 10.000 |
TOTAL – FISCAL | 10.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 10.000 | ||||||||
|
|
*