ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25103 - Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2110 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Economia | 10.700.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
04 126 | 2110 20VG | Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais |
|
|
|
|
|
| 10.700.000 |
04 126 | 2110 20VG 0001 | Gestão dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Nacional |
|
|
|
|
|
| 10.700.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 139 | 10.700.000 |
TOTAL – FISCAL | 10.700.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.700.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25303 - Instituto Nacional do Seguro Social |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2110 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Economia | 119.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
09 122 | 2110 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 119.000 |
09 122 | 2110 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 119.000 |
|
|
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 119.000 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 119.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 119.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 118.878.014 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
06 181 | 2081 00R2 | Aparelhamento e Aprimoramento de Instituições de Segurança Pública |
|
|
|
|
|
| 118.878.014 |
06 181 | 2081 00R2 0001 | Aparelhamento e Aprimoramento de Instituições de Segurança Pública - Nacional |
|
|
|
|
|
| 118.878.014 |
|
|
| F | 3 | 2 | 31 | 0 | 118 | 38.040.964 |
|
|
| F | 4 | 2 | 31 | 0 | 118 | 80.837.050 |
TOTAL – FISCAL | 118.878.014 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 118.878.014 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2029 | Desenvolvimento Regional e Territorial | 8.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
20 608 | 2029 214S | Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas |
|
|
|
|
|
| 2.800.000 |
20 608 | 2029 214S 0001 | Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.800.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 500.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.300.000 |
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado |
|
|
|
|
|
| 5.200.000 |
15 244 | 2029 7K66 0001 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional |
|
|
|
|
|
| 5.200.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 300.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.900.000 |
TOTAL – FISCAL | 8.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 55206 - Fundação Nacional de Artes |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2122 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cidadania | 135.225 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
13 122 | 2122 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 135.225 |
13 122 | 2122 216H 0033 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 135.225 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 135.225 |
TOTAL – FISCAL | 135.225 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 135.225 |