Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | ||||||||||
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Extraordinário | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 131.702.068 | ||||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
| |
28 846 | 0909 00QO | Reserva para Participação da União no Capital de Empresas Estatais não Dependentes |
|
|
|
|
|
| 131.702.068 | |
28 846 | 0909 00QO 0001 | Reserva para Participação da União no Capital de Empresas Estatais não Dependentes - Nacional |
|
|
|
|
|
| 131.702.068 | |
|
|
| F | 5 | 2 | 90 | 0 | 929 | 131.702.068 | |
TOTAL – FISCAL | 131.702.068 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 131.702.068 | |||||||||
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*