ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 1.822.892.800 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2053- Petróleo e Gás | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.822.892.800 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.822.892.800 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2053 | Petróleo e Gás | 1.822.892.800 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 2053 20ºU | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 183.316.000 | ||
25 753 | 2053 20ºU 0030 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 183.316.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 183.316.000 | ||
25 753 | 2053 2D01 | Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 129.297.000 | ||
25 753 | 2053 2D01 0020 | Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste - Na Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 129.297.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 129.297.000 | ||
25 753 | 2053 4109 | Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 1.275.539.800 | ||
25 753 | 2053 4109 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.275.539.800 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.275.539.800 | ||
25 753 | 2053 4237 | Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 234.740.000 | ||
25 753 | 2053 4237 0001 | Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 234.740.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 234.740.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 1.822.892.800 | ||||||||||
|
|