ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 1.822.892.800 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2053- Petróleo e Gás | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.822.892.800 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 1.822.892.800 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.822.892.800 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.822.892.800 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2053 | Petróleo e Gás | 1.822.892.800 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 2053 20ºQ | Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 1.822.892.800 | ||
25 753 | 2053 20ºQ 0030 | Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 1.822.892.800 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.822.892.800 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 1.822.892.800 | ||||||||||
*