ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
26- Transporte | 5.141.790 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 5.141.790 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
122- Administração Geral | 1.593.244 | |||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 3.548.546 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 5.141.790 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
26- Transporte | 5.141.790 | |||||||||||
122- Administração Geral | 1.593.244 | |||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 3.548.546 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 5.141.790 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.593.244 | |||||||||||
2086- Transporte Aquaviário | 3.548.546 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 5.141.790 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||
39000- Ministério da Infraestrutura | 5.141.790 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 5.141.790 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 5.141.790 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 5.141.790 | |||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 5.141.790 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 5.141.790 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
122 - Administração Geral | 1.593.244 | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 3.548.546 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 5.141.790 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 5.141.790 | |||||||||||
122- Administração Geral | 1.593.244 | |||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 3.548.546 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 5.141.790 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.593.244 | |||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 3.548.546 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 5.141.790 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||
39211 - Companhia Docas do Espírito Santo - Codesa | 500.000 | |||||||||||
39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba | 2.651.081 | |||||||||||
39213 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp | 500.000 | |||||||||||
39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | 1.000.000 | |||||||||||
39216 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | 360.709 | |||||||||||
39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Codern | 130.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 5.141.790 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 5.141.790 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 5.141.790 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||
UNIDADE: 39211 - Companhia Docas do Espírito Santo - Codesa |
| |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 500.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 500.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 500.000 | |||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 500.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 500.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 500.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | |||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | ||||||||||||
UNIDADE: 39211 - Companhia Docas do Espírito Santo - Codesa | ||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||
2086 | Transporte Aquaviário | 500.000 | ||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||
26 784 | 2086 14RC | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |||
26 784 | 2086 14RC 0032 | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 18 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | |||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 500.000 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba |
| |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 2.651.081 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 2.651.081 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
122 - Administração Geral | 1.593.244 | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 1.057.837 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 2.651.081 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 2.651.081 | |||||||||||
122- Administração Geral | 1.593.244 | |||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 1.057.837 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 2.651.081 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.593.244 | |||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 1.057.837 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 2.651.081 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.651.081 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 2.651.081 | |||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | ||||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba | ||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.593.244 | ||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||
26 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 1.593.244 | |||
26 122 | 0807 4101 0029 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 1.593.244 | |||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.593.244 | |||
2086 | Transporte Aquaviário | 1.057.837 | ||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||
26 784 | 2086 143Q | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
| 657.837 | |||
26 784 | 2086 143Q 0029 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 657.837 | |||
|
| Adequação executada (percentual de execução física): 9 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 657.837 | |||
26 784 | 2086 143S | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA) |
|
|
|
|
|
| 400.000 | |||
26 784 | 2086 143S 0029 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 400.000 | |||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 69 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 400.000 | |||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 2.651.081 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||
UNIDADE: 39213 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp |
| |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 500.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 500.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 500.000 | |||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 500.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 500.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 500.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | |||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | ||||||||||||
UNIDADE: 39213 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp | ||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||
2086 | Transporte Aquaviário | 500.000 | ||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||
26 784 | 2086 14RC | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |||
26 784 | 2086 14RC 0035 | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 4 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | |||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 500.000 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
| |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 1.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 1.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 1.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 1.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 1.000.000 | |||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 1.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 1.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 1.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 1.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 1.000.000 | |||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | ||||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | ||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||
2086 | Transporte Aquaviário | 1.000.000 | ||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||
26 784 | 2086 144V | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA) |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | |||
26 784 | 2086 144V 0015 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | |||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | |||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 1.000.000 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||
UNIDADE: 39216 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ |
| |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 360.709 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 360.709 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 360.709 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 360.709 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 360.709 | |||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 360.709 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 360.709 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 360.709 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 360.709 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 360.709 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 360.709 | |||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | ||||||||||||
UNIDADE: 39216 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | ||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||
2086 | Transporte Aquaviário | 360.709 | ||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||
26 784 | 2086 14RC | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos |
|
|
|
|
|
| 360.709 | |||
26 784 | 2086 14RC 0033 | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 360.709 | |||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 360.709 | |||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 360.709 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||
UNIDADE: 39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CodernN |
| |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 130.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 130.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 130.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 130.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
26 - Transporte | 130.000 | |||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 130.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 130.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 130.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 130.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 130.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 130.000 | |||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | ||||||||||||
UNIDADE: 39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Codern | ||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||
2086 | Transporte Aquaviário | 130.000 | ||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||
26 784 | 2086 10IO | Construção da Nova Sede Administrativa do Porto de Natal (RN) |
|
|
|
|
|
| 125.000 | |||
26 784 | 2086 10IO 0024 | Construção da Nova Sede Administrativa do Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 125.000 | |||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 5 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 125.000 | |||
26 784 | 2086 14KL | Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 5.000 | |||
26 784 | 2086 14KL 0024 | Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 5.000 | |||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.000 | |||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 130.000 | |||||||||||
*