ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | ||||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
| |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2080 | Educação de qualidade para todos | 20.000.000 | ||||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
| |
12 364 | 2080 0048 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 | |
12 364 | 2080 0048 7238 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) – No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 | |
|
|
| F | 3 | 7 | 30 | 8 | 188 | 1.120.000 | |
|
|
| F | 4 | 7 | 30 | 8 | 188 | 18.880.000 | |
TOTAL – FISCAL | 20.000.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | ||||||||||
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta |
| |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 200.000 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
14 422 | 2081 20I7 | Política Nacional de Justiça |
|
|
|
|
|
| 200.000 | |
14 422 | 2081 20I7 0016 | Política Nacional de Justiça - No Estado do Amapá |
|
|
|
|
|
| 200.000 | |
|
|
| F | 3 | 6 | 30 | 0 | 188 | 200.000 | |
TOTAL – FISCAL | 200.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | ||||||||||
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT |
| |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2087 | Transporte Terrestre | 28.271.420 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
26 782 | 2087 20VI | Manutenção de Trechos Rodoviários na Região Centro-Oeste |
|
|
|
|
|
| 28.271.420 | |
26 782 | 2087 20VI 0054 | Manutenção de Trechos Rodoviários na Região Centro-Oeste - No Estado de Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
|
| 28.271.420 | |
|
|
| F | 4 | 7 | 90 | 0 | 188 | 28.271.420 | |
TOTAL – FISCAL | 28.271.420 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 28.271.420 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | ||||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta |
| |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2054 | Planejamento Urbano | 2.500.387 | ||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |
15 451 | 2054 1D73 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano |
|
|
|
|
|
| 2.500.387 | |
15 451 | 2054 1D73 2016 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - No Município de Castro Alves - BA |
|
|
|
|
|
| 2.500.387 | |
|
|
| F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 2.500.387 | |
TOTAL – FISCAL | 2.500.387 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 2.500.387 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | ||||||||||
UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF |
| |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2029 | Desenvolvimento Regional e Territorial | 350.000 | ||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |
15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado |
|
|
|
|
|
| 350.000 | |
15 244 | 2029 7K66 0031 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 350.000 | |
|
|
| F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 350.000 | |
TOTAL – FISCAL | 350.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 350.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 81000 - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | ||||||||||
UNIDADE: 81101 - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Administração Direta |
| |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2062 | Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes | 820.000 | ||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |
14 243 | 2062 14UF | Construção, Reforma, Equipagem e Ampliação de Unidades de Atendimento Especializado a Crianças e Adolescentes |
|
|
|
|
|
| 820.000 | |
14 243 | 2062 14UF 0028 | Construção, Reforma, Equipagem e Ampliação de Unidades de Atendimento Especializado a Crianças e Adolescentes - No Estado de Sergipe |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |
|
|
| S | 4 | 6 | 30 | 0 | 188 | 100.000 | |
14 243 | 2062 14UF 0043 | Construção, Reforma, Equipagem e Ampliação de Unidades de Atendimento Especializado a Crianças e Adolescentes - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 720.000 | |
|
|
| S | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 720.000 | |
TOTAL – FISCAL | 0 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 820.000 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 820.000 | |||||||||