|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2109 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | 744.336.188 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 122 | 2109 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 744.336.188 |
12 122 | 2109 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 744.336.188 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 8 | 100 | 744.336.188 |
TOTAL - FISCAL | 744.336.188 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 744.336.188 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2111 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Integração Nacional | 2.500.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
04 122 | 2111 2000 | Administração da Unidade |
|
|
|
|
|
| 2.500.000 |
04 122 | 2111 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.500.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.500.000 |
TOTAL - FISCAL | 2.500.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.500.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2084 | Recursos Hídricos | 13.500.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
18 544 | 2084 214T | Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF |
|
|
|
|
|
| 13.500.000 |
18 544 | 2084 214T 0020 | Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF - Na Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 13.500.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 13.500.000 |
TOTAL - FISCAL | 13.500.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.500.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério da Cidadania - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2019 | Inclusão social por meio do Bolsa Família, do Cadastro Único e da articulação de | 12.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
08 244 | 2019 20GG | Promoção da Inclusão Produtiva de Famílias em Situação de Pobreza |
|
|
|
|
|
| 12.000.000 |
08 244 | 2019 20GG 0001 | Promoção da Inclusão Produtiva de Famílias em Situação de Pobreza - Nacional |
|
|
|
|
|
| 12.000.000 |
|
|
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 12.000.000 |
TOTAL - SEGURIDADE | 12.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 12.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2037 | Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | 551.945.420 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
08 241 | 2037 00H5 | Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por Idade |
|
|
|
|
|
| 265.206.748 |
08 241 | 2037 00H5 0001 | Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por Idade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 265.206.748 |
|
|
| S | 3 | 1 | 90 | 0 | 153 | 265.206.748 |
08 242 | 2037 00IN | Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por Invalidez |
|
|
|
|
|
| 286.738.672 |
08 242 | 2037 00IN 0001 | Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por Invalidez - Nacional |
|
|
|
|
|
| 286.738.672 |
|
|
| S | 3 | 1 | 90 | 0 | 153 | 265.206.748 |
|
|
| S | 3 | 1 | 90 | 0 | 144 | 21.531.924 |
TOTAL - SEGURIDADE | 551.945.420 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 551.945.420 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 800.000.000 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 800.000.000 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 800.000.000 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 800.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 800.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 800.000.000 |
*