ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta |
| ||||||||
Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2077 | Agropecuária Sustentável | 2.350.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
20 608 | 2077 20ZV | Fomento ao Setor Agropecuário |
|
|
|
|
|
| 2.350.000 |
20 608 | 2077 20ZV 2496 | Fomento ao Setor Agropecuário - No Município de Carmo do Cajuru - MG |
|
|
|
|
|
| 2.100.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 2.100.000 |
20 608 | 2077 20ZV 4381 | Fomento ao Setor Agropecuário - No Município de Tapira - PR |
|
|
|
|
|
| 250.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 250.000 |
TOTAL – FISCAL | 2.350.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.350.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 3.360.000 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
12 368 | 2080 0509 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica |
|
|
|
|
|
| 3.360.000 |
12 368 | 2080 0509 0013 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 3.360.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 40 | 8 | 188 | 3.360.000 |
TOTAL – FISCAL | 3.360.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.360.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça | |||||||||
UNIDADE: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 1.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
06 181 | 2081 154T | Aprimoramento da Infraestrutura da Polícia Rodoviária Federal |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
06 181 | 2081 154T 0711 | Aprimoramento da Infraestrutura da Polícia Rodoviária Federal - No Município de Santa Inês - MA |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
|
|
| F | 4 | 7 | 90 | 0 | 188 | 783.700 |
|
| Obra realizada (unidade): 1 | F | 4 | 7 | 90 | 0 | 188 | 216.300 |
TOTAL – FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2054 | Planejamento Urbano | 8.500.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
15 451 | 2054 1D73 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano |
|
|
|
|
|
| 8.500.000 |
15 451 | 2054 1D73 0401 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - No Município de Laranjal do Jarí - AP |
|
|
|
|
|
| 8.000.000 |
|
|
| F | 4 | 7 | 40 | 0 | 188 | 8.000.000 |
15 451 | 2054 1D73 7127 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - No Município de Sebastianópolis do Sul - SP |
|
|
|
|
|
| 500.000 |
|
| Projeto apoiado (unidade): 2 | F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 500.000 |
TOTAL – FISCAL | 8.500.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.500.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2084 | Recursos Hídricos | 1.800.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
18 544 | 2084 1851 | Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica |
|
|
|
|
|
| 1.800.000 |
18 544 | 2084 1851 0025 | Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica - No Estado da Paraíba |
|
|
|
|
|
| 1.800.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 1.800.000 |
TOTAL – FISCAL | 1.800.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.800.000 |