Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta |
| ||||||||
Crédito Extraordinário | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2218 | Gestão de Riscos e Desastres (Defesa Civil) | 892.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
06 182 | 2218 22BO | Ações de Proteção e Defesa Civil |
|
|
|
|
|
| 892.000.000 |
06 182 | 2218 22BO 6500 | Ações de Proteção e Defesa Civil - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 892.000.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 188 | 356.800.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 188 | 535.200.000 |
TOTAL - FISCAL | 892.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 892.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 90000 - Reserva de Contingência | |||||||||
UNIDADE: 90000 - Reserva de Contingência |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|