Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.
| |||||||||
ÓRGÃO: 90000 - Reserva de Contingência | |||||||||
UNIDADE: 90000 - Reserva de Contingência |
| ||||||||
Crédito Extraordinário | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 11.287.803 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z00 | Reserva de Contingência - Financeira |
|
|
|
|
|
| 11.287.803 |
99 999 | 0999 0Z00 6498 | Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência - Fiscal |
|
|
|
|
|
| 11.287.803 |
|
|
| F | 9 | 0 | 99 | 0 | 188 | 11.287.803 |
TOTAL - FISCAL | 11.287.803 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 11.287.803 | ||||||||
*