ÓRGÃO: 55000 - Ministério da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5031 | Proteção Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | 2.550.000.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
08 244 | 5031 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus |
|
|
|
|
|
| 2.550.000.000 |
08 244 | 5031 21C0 6500 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 2.550.000.000 |
|
|
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 791.769.650 |
|
|
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 351 | 1.208.230.350 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 2.550.000.000 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 2.550.000.000 | ||||||||
|
|
*