ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento | 89.094.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
06 181 | 5016 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus |
|
|
|
|
|
| 89.094.000 |
06 181 | 5016 21C0 6500 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 89.094.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 73.094.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 16.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 89.094.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 89.094.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento | 20.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
06 181 | 5016 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 |
06 181 | 5016 21C0 6500 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 20.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 20.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30202 - Fundação Nacional do Índio - Funai |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0617 | Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas | 7.500.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
14 423 | 0617 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus |
|
|
|
|
|
| 7.500.000 |
14 423 | 0617 21C0 6500 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 7.500.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 6.900.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 600.000 |
TOTAL - FISCAL | 7.500.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.500.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento | 179.690.837 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
06 421 | 5016 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus |
|
|
|
|
|
| 179.690.837 |
06 421 | 5016 21C0 6500 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 179.690.837 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 300 | 142.520.837 |
|
|
| F | 4 | 1 | 90 | 0 | 300 | 37.170.000 |
TOTAL - FISCAL | 179.690.837 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 179.690.837 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento | 112.584.965 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
06 181 | 5016 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus |
|
|
|
|
|
| 112.584.965 |
06 181 | 5016 21C0 6500 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Crédito extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 112.584.965 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 300 | 112.584.965 |
TOTAL - FISCAL | 112.584.965 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 112.584.965 | ||||||||
|
|