ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26258 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| ||||||||
Crédito Extraordinário | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 500.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 122 | 5013 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus |
|
|
|
|
|
| 500.000 |
12 122 | 5013 21C0 6500 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Crédito extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 500.000 |
|
|
| F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 250.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 250.000 |
TOTAL - FISCAL | 500.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 500.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26279 - Fundação Universidade Federal do Piauí |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 200.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 122 | 5013 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus |
|
|
|
|
|
| 200.000 |
12 122 | 5013 21C0 6500 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 200.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 200.000 |
TOTAL - FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26443 - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 700.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
10 122 | 5013 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus |
|
|
|
|
|
| 700.000 |
10 122 | 5013 21C0 6500 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 700.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 50 | 0 | 188 | 200.000 |
|
|
| S | 4 | 6 | 99 | 0 | 188 | 500.000 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 700.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 700.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5018 | Atenção Especializada à Saúde | 289.423.336 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
10 122 | 5018 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus |
|
|
|
|
|
| 266.373.607 |
10 122 | 5018 21C0 6500 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 266.373.607 |
|
|
| S | 3 | 6 | 30 | 6 | 188 | 6.640.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 31 | 6 | 188 | 21.829.773 |
|
|
| S | 3 | 6 | 40 | 6 | 188 | 32.856.362 |
|
|
| S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 153.780.324 |
|
|
| S | 3 | 6 | 50 | 6 | 188 | 3.830.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 90 | 6 | 188 | 4.500.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 99 | 6 | 188 | 7.670.908 |
|
|
| S | 4 | 6 | 30 | 6 | 188 | 200.000 |
|
|
| S | 4 | 6 | 31 | 6 | 188 | 2.950.000 |
|
|
| S | 4 | 6 | 40 | 6 | 188 | 4.694.050 |
|
|
| S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 17.126.240 |
|
|
| S | 4 | 6 | 50 | 6 | 188 | 3.990.000 |
|
|
| S | 4 | 6 | 90 | 6 | 188 | 3.725.950 |
|
|
| S | 4 | 6 | 99 | 6 | 188 | 2.580.000 |
10 302 | 5018 2E90 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas |
|
|
|
|
|
| 23.049.729 |
10 302 | 5018 2E90 6500 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - Nacional (Crédito Extraordinário - Covid-19) |
|
|
|
|
|
| 23.049.729 |
|
|
| S | 3 | 6 | 30 | 6 | 188 | 1.443.977 |
|
|
| S | 3 | 6 | 31 | 6 | 188 | 2.600.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 40 | 6 | 188 | 5.501.754 |
|
|
| S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 6.390.454 |
|
|
| S | 3 | 6 | 50 | 6 | 188 | 763.317 |
|
|
| S | 3 | 6 | 90 | 6 | 188 | 3.950.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 99 | 6 | 188 | 2.400.227 |
5019 | Atenção Primária à Saúde | 43.059.135 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
10 301 | 5019 2E89 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas |
|
|
|
|
|
| 43.059.135 |
10 301 | 5019 2E89 6500 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - Nacional (Crédito Extraordinário - Covid-19) |
|
|
|
|
|
| 43.059.135 |
|
|
| S | 3 | 6 | 30 | 6 | 188 | 2.156.585 |
|
|
| S | 3 | 6 | 40 | 6 | 188 | 9.440.454 |
|
|
| S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 26.032.096 |
|
|
| S | 3 | 6 | 50 | 6 | 188 | 1.130.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 90 | 6 | 188 | 3.000.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 99 | 6 | 188 | 1.300.000 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 332.482.471 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 332.482.471 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério da Cidadania - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5033 | Segurança Alimentar e Nutricional | 13.965.415 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
08 306 | 5033 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus |
|
|
|
|
|
| 13.965.415 |
08 306 | 5033 21C0 6500 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 13.965.415 |
|
|
| S | 3 | 6 | 30 | 0 | 188 | 935.415 |
|
|
| S | 3 | 6 | 31 | 0 | 188 | 1.750.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 40 | 0 | 188 | 2.550.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 41 | 0 | 188 | 4.720.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 42 | 0 | 188 | 500.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 50 | 0 | 188 | 740.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 900.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 99 | 0 | 188 | 1.870.000 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 13.965.415 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.965.415 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5031 | Proteção Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | 500.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
08 244 | 5031 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus |
|
|
|
|
|
| 500.000 |
08 244 | 5031 21C0 6500 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 500.000 |
|
|
| S | 3 | 6 | 40 | 0 | 188 | 500.000 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 500.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 500.000 | ||||||||
|
|