ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26443 - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 14.929.643 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
10 122 | 5013 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus |
|
|
|
|
|
| 14.929.643 |
10 122 | 5013 21C0 6509 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado de Goiás (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 14.929.643 |
|
|
| S | 3 | 7 | 90 | 0 | 188 | 2.100.000 |
|
|
| S | 4 | 7 | 90 | 0 | 188 | 12.829.643 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 14.929.643 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 14.929.643 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5018 | Atenção Especializada à Saúde | 2.048.736.866 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
10 122 | 5018 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus |
|
|
|
|
|
| 2.048.736.866 |
10 122 | 5018 21C0 6502 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 219.529.565 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 151 | 68.590.143 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 84.271.073 |
|
|
| S | 3 | 7 | 41 | 6 | 151 | 38.072.137 |
|
|
| S | 3 | 7 | 41 | 6 | 188 | 24.607.280 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 188 | 3.988.932 |
10 122 | 5018 21C0 6503 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado de Alagoas (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 89.573.685 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 100 | 17.914.737 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 17.914.737 |
|
|
| S | 3 | 7 | 40 | 6 | 100 | 15.000.000 |
|
|
| S | 3 | 7 | 40 | 6 | 151 | 17.914.737 |
|
|
| S | 3 | 7 | 40 | 6 | 188 | 5.000.000 |
|
|
| S | 4 | 7 | 40 | 6 | 100 | 2.914.737 |
|
|
| S | 4 | 7 | 40 | 6 | 188 | 12.914.737 |
10 122 | 5018 21C0 6504 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado do Ceará (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 181.066.340 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 181.066.340 |
10 122 | 5018 21C0 6505 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 34.216.174 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 188 | 34.216.174 |
10 122 | 5018 21C0 6506 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado do Pará (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 219.529.565 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 100 | 19.013.909 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 188 | 200.515.656 |
10 122 | 5018 21C0 6507 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado de Rondônia (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 30.991.725 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 30.991.725 |
10 122 | 5018 21C0 6508 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Distrito Federal (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 70.825.704 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 100 | 13.575.913 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 36.861.916 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 151 | 12.325.421 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 188 | 8.062.454 |
10 122 | 5018 21C0 6509 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado de Goiás (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 92.852.998 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 100 | 27.523.100 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 49.877.296 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 188 | 15.452.602 |
10 122 | 5018 21C0 6511 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado de Mato Grosso do Sul (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 5.456.878 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 188 | 5.456.878 |
10 122 | 5018 21C0 6512 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado da Bahia (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 211.508.175 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 126.904.905 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 100 | 77.310.728 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 188 | 7.292.542 |
10 122 | 5018 21C0 6513 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado do Maranhão (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 131.191.543 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 100 | 3.545.718 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 151 | 81.551.500 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 44.321.467 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 100 | 1.772.858 |
10 122 | 5018 21C0 6514 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado da Paraíba (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 27.300.029 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 100 | 3.600.000 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 1.972.800 |
|
|
| S | 3 | 7 | 41 | 6 | 151 | 7.900.000 |
|
|
| S | 3 | 7 | 41 | 6 | 188 | 2.227.200 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 100 | 1.000.000 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 151 | 1.000.000 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 188 | 6.800.029 |
|
|
| S | 4 | 7 | 41 | 6 | 100 | 400.000 |
|
|
| S | 4 | 7 | 41 | 6 | 151 | 2.400.000 |
10 122 | 5018 21C0 6515 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado de Pernambuco (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 85.083.053 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 50.232.197 |
|
|
| S | 3 | 7 | 41 | 6 | 100 | 10.459.866 |
|
|
| S | 3 | 7 | 41 | 6 | 188 | 24.390.990 |
10 122 | 5018 21C0 6517 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado do Rio Grande do Norte (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 65.343.506 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 151 | 2.660.636 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 22.655.608 |
|
|
| S | 3 | 7 | 41 | 6 | 188 | 13.694.130 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 151 | 339.364 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 188 | 7.599.942 |
|
|
| S | 4 | 7 | 41 | 6 | 188 | 18.393.826 |
10 122 | 5018 21C0 6518 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado de Sergipe (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 56.929.929 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 38.650.461 |
|
|
| S | 3 | 7 | 41 | 6 | 188 | 7.534.650 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 188 | 7.471.818 |
|
|
| S | 4 | 7 | 41 | 6 | 188 | 3.273.000 |
10 122 | 5018 21C0 6519 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado do Acre (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 57.130.257 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 151 | 9.800.000 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 18.275.527 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 151 | 7.054.730 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 188 | 22.000.000 |
10 122 | 5018 21C0 6520 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado do Amapá (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 76.073.636 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 59.231.477 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 188 | 16.842.159 |
10 122 | 5018 21C0 6521 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado do Amazonas (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 116.834.308 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 151 | 3.000.000 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 113.834.308 |
10 122 | 5018 21C0 6522 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado de Roraima (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 49.014.018 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 27.000.000 |
|
|
| S | 3 | 7 | 41 | 6 | 188 | 22.014.018 |
10 122 | 5018 21C0 6523 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado do Tocantins (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 31.260.368 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 2.000.000 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 100 | 8.111.377 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 188 | 21.148.991 |
10 122 | 5018 21C0 6525 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado do Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 97.697.820 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 151 | 70.032.272 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 27.665.548 |
10 122 | 5018 21C0 6527 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 99.327.590 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 100 | 32.752.756 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 6 | 188 | 38.893.781 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 100 | 6.456.751 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 151 | 1.373.965 |
|
|
| S | 4 | 7 | 31 | 6 | 188 | 19.850.337 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 2.048.736.866 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.048.736.866 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério da Cidadania - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5033 | Segurança Alimentar e Nutricional | 17.052.213 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
08 306 | 5033 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus |
|
|
|
|
|
| 17.052.213 |
08 306 | 5033 21C0 6515 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado de Pernambuco (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 7.538.195 |
|
|
| S | 3 | 7 | 41 | 0 | 188 | 7.538.195 |
08 306 | 5033 21C0 6522 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado de Roraima (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 9.514.018 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 0 | 188 | 9.514.018 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 17.052.213 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 17.052.213 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5031 | Proteção Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | 33.070.744 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
08 244 | 5031 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus |
|
|
|
|
|
| 33.070.744 |
08 244 | 5031 21C0 6520 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus - No Estado do Amapá (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 33.070.744 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 0 | 151 | 22.160.735 |
|
|
| S | 3 | 7 | 31 | 0 | 188 | 10.910.009 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 33.070.744 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 33.070.744 | ||||||||
|
|