ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20118 - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 17.082.896 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
06 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 17.082.896 |
06 122 | 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 17.082.896 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 17.082.896 |
TOTAL - FISCAL | 17.082.896 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 17.082.896 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.054.011 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
04 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 1.054.011 |
04 122 | 0032 20TP 5664 | Ativos Civis da União - Em Brasília - DF |
|
|
|
|
|
| 1.054.011 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.054.011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL - FISCAL | 1.054.011 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.054.011 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20415 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 48.469.008 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
24 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 48.469.008 |
24 122 | 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 48.469.008 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 48.469.008 |
TOTAL - FISCAL | 48.469.008 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 48.469.008 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 2.453.643 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
21 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 2.453.643 |
21 122 | 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.453.643 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 2.453.643 |
TOTAL - FISCAL | 2.453.643 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.453.643 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 83.572.399 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
20 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 83.572.399 |
20 122 | 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 83.572.399 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 83.572.399 |
TOTAL - FISCAL | 83.572.399 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 83.572.399 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||
UNIDADE: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 15.341.161 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
19 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 15.341.161 |
19 122 | 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 15.341.161 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 15.341.161 |
TOTAL - FISCAL | 15.341.161 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 15.341.161 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||
UNIDADE: 24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 13.489.422 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
19 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 13.489.422 |
19 122 | 0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 13.489.422 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 13.489.422 |
TOTAL - FISCAL | 13.489.422 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.489.422 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||
UNIDADE: 24209 - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A. - CEITEC |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 3.702.229 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
19 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 3.702.229 |
19 122 | 0032 20TP 0043 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 3.702.229 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 3.702.229 |
TOTAL - FISCAL | 3.702.229 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.702.229 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||
UNIDADE: 24211 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 13.965.250 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
24 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 13.965.250 |
24 122 | 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 13.965.250 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 13.965.250 |
TOTAL - FISCAL | 13.965.250 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.965.250 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25101 - Ministério da Economia - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 45.703.562 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
04 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 45.703.562 |
04 122 | 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 45.703.562 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 45.703.562 |
TOTAL - FISCAL | 45.703.562 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 45.703.562 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25103 - Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 43.538.425 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
04 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 43.538.425 |
04 122 | 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 43.538.425 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 43.538.425 |
TOTAL - FISCAL | 43.538.425 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 43.538.425 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25104 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 21.405.578 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
04 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 21.405.578 |
04 122 | 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 21.405.578 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 21.405.578 |
TOTAL - FISCAL | 21.405.578 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 21.405.578 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25297 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 3.022.028 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
22 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 3.022.028 |
22 122 | 0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 3.022.028 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 3.022.028 |
TOTAL - FISCAL | 3.022.028 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.022.028 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25298 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 2.680.783 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
22 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 2.680.783 |
22 122 | 0032 20TP 0010 | Ativos Civis da União - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 2.680.783 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 2.680.783 |
TOTAL - FISCAL | 2.680.783 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.680.783 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25300 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 5.143.260 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
04 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 5.143.260 |
04 122 | 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 5.143.260 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 5.143.260 |
TOTAL - FISCAL | 5.143.260 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.143.260 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25301 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 2.221.134 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
04 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 2.221.134 |
04 122 | 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.221.134 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 2.221.134 |
TOTAL - FISCAL | 2.221.134 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.221.134 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26104 - Instituto Nacional de Educação de Surdos |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.634.331 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 368 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 1.634.331 |
12 368 | 0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 1.634.331 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 8 | 100 | 1.634.331 |
TOTAL - FISCAL | 1.634.331 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.634.331 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26105 - Instituto Benjamin Constant |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.925.531 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 368 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 1.925.531 |
12 368 | 0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 1.925.531 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 8 | 100 | 1.925.531 |
TOTAL - FISCAL | 1.925.531 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.925.531 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26201 - Colégio Pedro II |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 7.117.887 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 368 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 7.117.887 |
12 368 | 0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 7.117.887 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 8 | 100 | 7.117.887 |
TOTAL - FISCAL | 7.117.887 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.117.887 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26230 - Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 5.106.358 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 5.106.358 |
12 364 | 0032 20TP 0020 | Ativos Civis da União - Na Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 5.106.358 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 8 | 100 | 5.106.358 |
TOTAL - FISCAL | 5.106.358 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.106.358 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26231 - Universidade Federal de Alagoas |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 11.472.487 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 11.472.487 |
12 364 | 0032 20TP 0027 | Ativos Civis da União - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 11.472.487 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 8 | 100 | 11.472.487 |
TOTAL - FISCAL | 11.472.487 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 11.472.487 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26232 - Universidade Federal da Bahia |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 17.408.632 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 17.408.632 |
12 364 | 0032 20TP 0029 | Ativos Civis da União - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 17.408.632 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 8 | 100 | 17.408.632 |
TOTAL - FISCAL | 17.408.632 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 17.408.632 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26233 - Universidade Federal do Ceará |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 25.543.775 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 25.543.775 |
12 364 | 0032 20TP 0023 | Ativos Civis da União - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 25.543.775 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 8 | 100 | 25.543.775 |
TOTAL - FISCAL | 25.543.775 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 25.543.775 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26234 - Universidade Federal do Espírito Santo |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 18.923.863 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 18.923.863 |
12 364 | 0032 20TP 0032 | Ativos Civis da União - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 18.923.863 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 8 | 100 | 18.923.863 |
TOTAL - FISCAL | 18.923.863 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 18.923.863 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26235 - Universidade Federal de Goiás |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 27.674.174 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 27.674.174 |
12 364 | 0032 20TP 0052 | Ativos Civis da União - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
| 27.674.174 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 8 | 100 | 27.674.174 |
TOTAL - FISCAL | 27.674.174 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 27.674.174 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26236 - Universidade Federal Fluminense |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 51.761.164 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 51.761.164 |
12 364 | 0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 51.761.164 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 8 | 100 | 51.761.164 |
TOTAL - FISCAL | 51.761.164 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 51.761.164 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26237 - Universidade Federal de Juiz de Fora |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 18.531.945 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 18.531.945 |
12 364 | 0032 20TP 0031 | Ativos Civis da União - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 18.531.945 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 8 | 100 | 18.531.945 |
TOTAL - FISCAL | 18.531.945 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 18.531.945 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26238 - Universidade Federal de Minas Gerais |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
