ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20118 - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 9.682.974 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 9.682.974 |
09 272 | 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 9.682.974 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 9.682.974 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 9.682.974 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 9.682.974 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 65.813.479 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 65.813.479 |
09 272 | 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 65.813.479 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 65.813.479 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 65.813.479 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 65.813.479 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 34.546.849 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 34.546.849 |
09 272 | 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 34.546.849 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 34.546.849 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 34.546.849 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 34.546.849 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||
UNIDADE: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 11.238.124 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 11.238.124 |
09 272 | 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 11.238.124 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 11.238.124 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 11.238.124 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 11.238.124 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||
UNIDADE: 24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 3.862.889 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 3.862.889 |
09 272 | 0032 0181 0053 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 3.862.889 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 3.862.889 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 3.862.889 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.862.889 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||
UNIDADE: 24204 - Comissão Nacional de Energia Nuclear |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 10.363.586 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 10.363.586 |
09 272 | 0032 0181 0033 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 10.363.586 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 10.363.586 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 10.363.586 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.363.586 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||
UNIDADE: 24205 - Agência Espacial Brasileira |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 50.447 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 50.447 |
09 272 | 0032 0181 0053 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 50.447 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 50.447 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 50.447 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 50.447 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||
UNIDADE: 24211 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.606.515 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 1.606.515 |
09 272 | 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.606.515 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 1.606.515 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.606.515 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.606.515 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25101 - Ministério da Economia - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 292.281.787 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
04 122 | 0032 20TP | Ativos Civis da União |
|
|
|
|
|
| 76.265.759 |
04 122 | 0032 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 76.265.759 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 76.265.759 |
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 216.016.028 |
09 272 | 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 216.016.028 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 216.016.028 |
TOTAL - FISCAL | 76.265.759 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 216.016.028 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 292.281.787 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25103 - Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 209.924.807 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 209.924.807 |
09 272 | 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 209.924.807 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 209.924.807 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 209.924.807 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 209.924.807 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25104 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 2.620.974 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 2.620.974 |
09 272 | 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.620.974 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 2.620.974 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 2.620.974 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.620.974 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25201 - Banco Central do Brasil |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 39.895.821 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 39.895.821 |
09 272 | 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 39.895.821 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 39.895.821 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 39.895.821 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 39.895.821 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25203 - Comissão de Valores Mobiliários |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.943.284 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 1.943.284 |
09 272 | 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.943.284 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 1.943.284 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.943.284 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.943.284 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25208 - Superintendência de Seguros Privados |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.393.564 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 1.393.564 |
09 272 | 0032 0181 0033 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 1.393.564 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 1.393.564 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.393.564 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.393.564 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25296 - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 8.954.208 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 8.954.208 |
09 272 | 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 8.954.208 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 8.954.208 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 8.954.208 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.954.208 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25297 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 3.364.111 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 3.364.111 |
09 272 | 0032 0181 0033 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 3.364.111 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 3.364.111 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 3.364.111 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.364.111 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25298 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.446.982 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 1.446.982 |
09 272 | 0032 0181 0010 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 1.446.982 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 1.446.982 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.446.982 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.446.982 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25299 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.349.885 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 1.349.885 |
09 272 | 0032 0181 0035 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 1.349.885 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 1.349.885 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.349.885 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.349.885 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25300 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 3.250.729 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 3.250.729 |
09 272 | 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 3.250.729 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 3.250.729 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 3.250.729 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.250.729 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25301 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 27.319.697 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 27.319.697 |
09 272 | 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 27.319.697 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 27.319.697 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 27.319.697 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 27.319.697 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25302 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 703.944 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 703.944 |
09 272 | 0032 0181 0053 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 703.944 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 703.944 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 703.944 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 703.944 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25303 - Instituto Nacional do Seguro Social |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 323.651.099 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 323.651.099 |
09 272 | 0032 0181 0001 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 323.651.099 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 323.651.099 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 323.651.099 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 323.651.099 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.432.931 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 1.432.931 |
09 272 | 0032 0181 0053 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 1.432.931 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 1.432.931 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.432.931 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.432.931 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26104 - Instituto Nacional de Educação de Surdos |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 2.491.244 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 2.491.244 |
09 272 | 0032 0181 0033 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 2.491.244 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 2.491.244 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 2.491.244 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.491.244 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26105 - Instituto Benjamin Constant |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.140.780 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 1.140.780 |
09 272 | 0032 0181 0033 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 1.140.780 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 1.140.780 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.140.780 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.140.780 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26201 - Colégio Pedro II |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 5.056.132 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
09 272 | 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União |
|
|
|
|
|
| 5.056.132 |
09 272 | 0032 0181 0033 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 5.056.132 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 5.056.132 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 5.056.132 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.056.132 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
