ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
1040 | Governança Fundiária | 1.500.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
20 127 | 1040 211C | Reforma Agrária e Regularização Fundiária |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 |
20 127 | 1040 211C 0001 | Reforma Agrária e Regularização Fundiária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.500.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.500.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.500.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22106 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 31.871 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
18 122 | 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 31.871 |
18 122 | 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 31.871 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 31.871 |
TOTAL - FISCAL | 31.871 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 31.871 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25104 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.002.032 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
04 122 | 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 1.002.032 |
04 122 | 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.002.032 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 332 | 1.002.032 |
TOTAL - FISCAL | 1.002.032 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.002.032 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25296 - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 177.388 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
22 122 | 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 177.388 |
22 122 | 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 177.388 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 177.388 |
TOTAL - FISCAL | 177.388 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 177.388 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25299 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 150.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
11 122 | 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 150.000 |
11 122 | 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 150.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 150.000 |
TOTAL - FISCAL | 150.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 150.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 6.000.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 5013 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 |
12 364 | 5013 20GK 0001 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Nacional |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 8 | 142 | 6.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 6.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26290 - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5014 | Estatísticas e Avaliações Educacionais | 3.400.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 573 | 5014 4000 | Estudos, Pesquisas e Avaliações de Políticas Educacionais |
|
|
|
|
|
| 3.400.000 |
12 573 | 5014 4000 0001 | Estudos, Pesquisas e Avaliações de Políticas Educacionais - Nacional |
|
|
|
|
|
| 3.400.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 8 | 142 | 3.400.000 |
TOTAL - FISCAL | 3.400.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.400.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 19.452.803 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 5013 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão |
|
|
|
|
|
| 19.452.803 |
12 364 | 5013 20GK 0001 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Nacional |
|
|
|
|
|
| 19.452.803 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 9.668.438 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 8 | 142 | 9.784.365 |
TOTAL - FISCAL | 19.452.803 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 19.452.803 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26378 - Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 6.600.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 302 | 5013 4086 | Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais |
|
|
|
|
|
| 6.600.000 |
12 302 | 5013 4086 0033 | Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 6.600.000 |
|
|
| S | 3 | 2 | 90 | 8 | 144 | 6.600.000 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 6.600.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.600.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 36.450.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
06 122 | 0032 2000 | Administração da Unidade |
|
|
|
|
|
| 36.450.000 |
06 122 | 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 36.450.000 |
|
|
| F | 3 | 9 | 90 | 0 | 174 | 36.450.000 |
TOTAL - FISCAL | 36.450.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.450.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5016 | Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento | 45.702.553 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
06 181 | 5016 21BQ | Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à Criminalidade |
|
|
|
|
|
| 45.455.671 |
06 181 | 5016 21BQ 0001 | Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à Criminalidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 45.455.671 |
|
|
| F | 4 | 1 | 90 | 0 | 118 | 45.455.671 |
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
06 181 | 5016 15P9 | Construção, Instalação e Reforma de Imóvel da Força Nacional |
|
|
|
|
|
| 246.882 |
06 181 | 5016 15P9 0053 | Construção, Instalação e Reforma de Imóvel da Força Nacional - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 246.882 |
|
|
| F | 4 | 1 | 90 | 0 | 118 | 246.882 |
TOTAL - FISCAL | 45.702.553 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 45.702.553 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
UNIDADE: 32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 250.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
25 122 | 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 250.000 |
25 122 | 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 250.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 250.000 |
TOTAL - FISCAL | 250.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 250.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||
UNIDADE: 39101 - Ministério da Infraestrutura - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 52.412.067 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
26 121 | 0032 20UC | Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes |
|
|
|
|
|
| 52.412.067 |
26 121 | 0032 20UC 0001 | Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes - Nacional |
|
|
|
|
|
| 52.412.067 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 52.412.067 |
3006 | Transporte Terrestre e Trânsito | 198.214 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
26 782 | 3006 00RK | Contribuição à Comissão Mista Brasileiro Argentina para gestão e manutenção da Ponte São Borja e São Tomé |
|
|
|
|
|
| 198.214 |
26 782 | 3006 00RK 0002 | Contribuição à Comissão Mista Brasileiro Argentina para gestão e manutenção da Ponte São Borja e São Tomé - Exterior |
|
|
|
|
|
| 198.214 |
|
|
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 350 | 198.214 |
TOTAL - FISCAL | 52.610.281 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 52.610.281 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||
UNIDADE: 39250 - Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 3.000.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
26 122 | 0032 2000 | Administração da Unidade |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 |
26 122 | 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 |
|
|
| F | 3 | 9 | 90 | 0 | 100 | 3.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 3.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
3006 | Transporte Terrestre e Trânsito | 53.274.201 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
26 782 | 3006 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União |
|
|
|
|
|
| 17.000.000 |
26 782 | 3006 219Z 0020 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - Na Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 17.000.000 |
|
|
| F | 4 | 9 | 90 | 0 | 144 | 17.000.000 |
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
26 782 | 3006 13X7 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PE/BA (Ibó) - Feira de Santana - na BR-116/BA |
|
|
|
|
|
| 21.274.201 |
26 782 | 3006 13X7 0029 | Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PE/BA (Ibó) - Feira de Santana - na BR-116/BA - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 21.274.201 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 21.274.201 |
26 782 | 3006 7T98 | Adequação de Trecho Rodoviário - km 0 (Cabedelo) - km 28 (Oitizeiro) - na BR-230/PB |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
26 782 | 3006 7T98 0025 | Adequação de Trecho Rodoviário - km 0 (Cabedelo) - km 28 (Oitizeiro) - na BR-230/PB - No Estado da Paraíba |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
|
|
| F | 4 | 9 | 90 | 0 | 144 | 15.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 53.274.201 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 53.274.201 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2217 | Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano | 64.301.315 | |||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
15 244 | 2217 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado |
|
|
|
|
|
| 64.301.315 |
15 244 | 2217 7K66 0052 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
| 64.301.315 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 39.570.040 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 188 | 24.731.275 |
TOTAL - FISCAL | 64.301.315 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 64.301.315 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53906 - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2220 | Moradia Digna | 24.731.275 | |||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
16 482 | 2220 10SJ | Apoio à Produção ou Melhoria Habitacional de Interesse Social |
|
|
|
|
|
| 24.731.275 |
16 482 | 2220 10SJ 0052 | Apoio à Produção ou Melhoria Habitacional de Interesse Social - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
| 24.731.275 |
|
|
| F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 24.731.275 |
TOTAL - FISCAL | 24.731.275 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 24.731.275 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 54000 - Ministério do Turismo | |||||||||
UNIDADE: 54101 - Ministério do Turismo - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 1.026.811 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
23 122 | 0032 2000 | Administração da Unidade |
|
|
|
|
|
| 920.088 |
23 122 | 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 920.088 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 920.088 |
23 122 | 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 106.723 |
23 122 | 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 106.723 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 106.723 |
2223 | A Hora do Turismo | 18.600.298 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
23 695 | 2223 4590 | Qualificação e Certificação no Turismo |
|
|
|
|
|
| 886.000 |
23 695 | 2223 4590 0001 | Qualificação e Certificação no Turismo - Nacional |
|
|
|
|
|
| 886.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 886.000 |
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
23 695 | 2223 10V0 | Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística |
|
|
|
|
|
| 17.714.298 |
23 695 | 2223 10V0 0001 | Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Nacional |
|
|
|
|
|
| 17.714.298 |
|
|
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 17.714.298 |
TOTAL - FISCAL | 19.627.109 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 19.627.109 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério da Cidadania - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais | 852.500 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0910 00R4 | Contribuição à Agência Internacional Antidoping - WADA |
|
|
|
|
|
| 852.500 |
28 846 | 0910 00R4 0002 | Contribuição à Agência Internacional Antidoping - WADA - Exterior |
|
|
|
|
|
| 852.500 |
|
|
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 118 | 852.500 |
TOTAL - FISCAL | 852.500 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 852.500 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0913 | Operações Especiais - Integralização de Cotas em Organismos Financeiros Internacionais | 250.000.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0913 00OP | Integralização de Cotas de Capital em Organismos Financeiros Internacionais |
|
|
|
|
|
| 250.000.000 |
28 846 | 0913 00OP 0002 | Integralização de Cotas de Capital em Organismos Financeiros Internacionais - Exterior |
|
|
|
|
|
| 250.000.000 |
|
|
| F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 250.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 250.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 250.000.000 | ||||||||
|
|