ANEXO | Crédito Especial | |||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||
26 - Transporte | 74.933.175 | |||||||
TOTAL GERAL | 74.933.175 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||
781 - Transporte Aéreo | 73.933.175 | |||||||
784 - Transporte Hidroviário | 1.000.000 | |||||||
TOTAL GERAL | 74.933.175 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||
26 - Transporte | 74.933.175 | |||||||
781 - Transporte Aéreo | 73.933.175 | |||||||
784 - Transporte Hidroviário | 1.000.000 | |||||||
TOTAL GERAL | 74.933.175 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||
3004 - Aviação Civil | 73.933.175 | |||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 1.000.000 | |||||||
TOTAL GERAL | 74.933.175 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||
39000 - Ministério da Infraestrutura | 74.933.175 | |||||||
TOTAL GERAL | 74.933.175 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 74.933.175 | |||||||
TOTAL GERAL | 74.933.175 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 74.933.175 | |||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 74.933.175 | |||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 74.933.175 | |||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 74.933.175 | |||||||
TOTAL GERAL | 74.933.175 | |||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 74.933.175 | |||||||
|
| |||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||
ANEXO | Crédito Especial | |||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||
26 - Transporte | 74.933.175 | |||||||
TOTAL GERAL | 74.933.175 | |||||||
|
| |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||
781 - Transporte Aéreo | 73.933.175 | |||||||
784 - Transporte Hidroviário | 1.000.000 | |||||||
TOTAL GERAL | 74.933.175 | |||||||
|
| |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||
26 - Transporte | 74.933.175 | |||||||
781 - Transporte Aéreo | 73.933.175 | |||||||
784 - Transporte Hidroviário | 1.000.000 | |||||||
TOTAL GERAL | 74.933.175 | |||||||
|
| |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||
3004 - Aviação Civil | 73.933.175 | |||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 1.000.000 | |||||||
TOTAL GERAL | 74.933.175 | |||||||
|
| |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||
39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Codern | 1.000.000 | |||||||
39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero | 73.933.175 | |||||||
TOTAL GERAL | 74.933.175 | |||||||
|
| |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 74.933.175 | |||||||
TOTAL GERAL | 74.933.175 | |||||||
|
| |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 74.933.175 | |||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 74.933.175 | |||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 74.933.175 | |||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 74.933.175 | |||||||
TOTAL GERAL | 74.933.175 | |||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 74.933.175 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||
UNIDADE: 39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Codern |
| |||||||
ANEXO | Crédito Especial | |||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||
26 - Transporte | 1.000.000 | |||||||
TOTAL GERAL | 1.000.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 1.000.000 | |||||||
TOTAL GERAL | 1.000.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||
26 - Transporte | 1.000.000 | |||||||
784 - Transporte Hidroviário | 1.000.000 | |||||||
TOTAL GERAL | 1.000.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 1.000.000 | |||||||
TOTAL GERAL | 1.000.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.000.000 | |||||||
TOTAL GERAL | 1.000.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.000.000 | |||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 1.000.000 | |||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 1.000.000 | |||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 1.000.000 | |||||||
TOTAL GERAL | 1.000.000 | |||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 1.000.000 | |||||||
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||
UNIDADE: 39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Codern | |||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3005 | Transporte Aquaviário | 1.000.000 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 14N0 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Maceió (AL) |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
26 784 | 3005 14N0 0027 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Maceió (AL) - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 1.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
UNIDADE: 39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero |
| ||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 73.933.175 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 73.933.175 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 73.933.175 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 73.933.175 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 73.933.175 | ||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 73.933.175 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 73.933.175 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3004 - Aviação Civil | 73.933.175 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 73.933.175 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 73.933.175 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 73.933.175 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 73.933.175 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 73.933.175 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 73.933.175 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 73.933.175 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 73.933.175 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 73.933.175 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||
UNIDADE: 39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero | |||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3004 | Aviação Civil | 73.933.175 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 781 | 3004 10ZA | Adequação do Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves (MG) |
|
|
|
|
|
| 42.500.000 | ||
26 781 | 3004 10ZA 0031 | Adequação do Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves (MG) - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 42.500.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 42.500.000 | ||
26 781 | 3004 7J01 | Adequação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim (RJ) |
|
|
|
|
|
| 31.433.175 | ||
26 781 | 3004 7J01 0033 | Adequação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 31.433.175 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 31.433.175 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 73.933.175 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|