ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 1.100.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 11KR | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC |
|
|
|
|
|
| 550.000 |
02 122 | 0033 11KR 4446 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC - No Município de Blumenau - SC |
|
|
|
|
|
| 550.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 550.000 |
02 122 | 0033 15R9 | Reforma do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Porto Velho - RO |
|
|
|
|
|
| 550.000 |
02 122 | 0033 15R9 0116 | Reforma do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Porto Velho - RO - No Município de Porto Velho - RO |
|
|
|
|
|
| 550.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 550.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.100.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.100.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12103 - Tribunal Regional Federal da 2a. Região |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 4.084.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 14YQ | Reforma do Edifício-Sede e Anexos do TRF da 2ª Região - RJ |
|
|
|
|
|
| 4.084.000 |
02 122 | 0033 14YQ 3341 | Reforma do Edifício-Sede e Anexos do TRF da 2ª Região - RJ - No Município do Rio de Janeiro - RJ |
|
|
|
|
|
| 4.084.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.084.000 |
TOTAL - FISCAL | 4.084.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.084.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12104 - Tribunal Regional Federal da 3a. Região |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 2.450.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 15NZ | Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP - 2ª Etapa |
|
|
|
|
|
| 2.450.000 |
02 122 | 0033 15NZ 3928 | Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP - 2ª Etapa - No Município de São Paulo - SP |
|
|
|
|
|
| 2.450.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 476.888 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.973.112 |
TOTAL - FISCAL | 2.450.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.450.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 15.886.526 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 061 | 0033 4269 | Pleitos Eleitorais |
|
|
|
|
|
| 15.886.526 |
02 061 | 0033 4269 0001 | Pleitos Eleitorais - Nacional |
|
|
|
|
|
| 15.886.526 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 15.886.526 |
TOTAL - FISCAL | 15.886.526 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 15.886.526 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15111 - Tribunal Regional do Trabalho da 10a. Região - Distrito Federal/Tocantins |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 49.725 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
|
|
|
|
|
| 49.725 |
02 122 | 0033 4256 6018 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Na 10ª Região da Justiça do Trabalho - DF, TO |
|
|
|
|
|
| 49.725 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 49.725 |
TOTAL - FISCAL | 49.725 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 49.725 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15123 - Tribunal Regional do Trabalho da 22a. Região - Piauí |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 388.249 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 388.249 |
02 122 | 0033 216H 0022 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado do Piauí |
|
|
|
|
|
| 388.249 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 388.249 |
TOTAL - FISCAL | 388.249 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 388.249 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 17000 - Conselho Nacional de Justiça | |||||||||
UNIDADE: 17101 - Conselho Nacional de Justiça |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 138.093 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 138.093 |
02 122 | 0033 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 138.093 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 138.093 |
TOTAL - FISCAL | 138.093 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 138.093 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34101 - Ministério Público Federal |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público | 5.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
03 122 | 0031 11SD | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 |
03 122 | 0031 11SD 0269 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA - No Município de Belém - PA |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.905.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 2.095.000 |
TOTAL - FISCAL | 5.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público | |||||||||
UNIDADE: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público | 324.949 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
03 032 | 0031 8010 | Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público |
|
|
|
|
|
| 324.949 |
03 032 | 0031 8010 0001 | Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público - Nacional |
|
|
|
|
|
| 324.949 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 324.949 |
TOTAL - FISCAL | 324.949 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 324.949 |