ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23- Comércio e Serviços | 600.000 | ||||||||||
24- Comunicações | 13.541.248 | ||||||||||
25- Energia | 960.964.159 | ||||||||||
26- Transporte | 1.600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 976.705.407 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 1.318.300 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 5.621.921 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 13.541.248 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 937.324.038 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 18.899.900 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 976.705.407 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23- Comércio e Serviços | 600.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 600.000 | ||||||||||
24- Comunicações | 13.541.248 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 13.541.248 | ||||||||||
25- Energia | 960.964.159 | ||||||||||
122- Administração Geral | 718.300 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 5.621.921 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 937.324.038 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 17.299.900 | ||||||||||
26- Transporte | 1.600.000 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 1.600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 976.705.407 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 6.940.221 | ||||||||||
2205- Conecta Brasil | 13.541.248 | ||||||||||
3001- Energia Elétrica | 937.324.038 | ||||||||||
3003- Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 17.299.900 | ||||||||||
3005- Transporte Aquaviário | 1.600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 976.705.407 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
24000- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 13.541.248 | ||||||||||
25000- Ministério da Economia | 600.000 | ||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 960.964.159 | ||||||||||
39000- Ministério da Infraestrutura | 1.600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 976.705.407 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 976.705.407 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 976.705.407 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 818.065.761 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 48.183.490 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 48.183.490 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 753.962.528 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 753.962.528 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 15.919.743 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 15.919.743 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 818.065.761 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 48.183.490 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 769.882.271 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 13.541.248 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
721 - Comunicações Postais | 13.541.248 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 13.541.248 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 13.541.248 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 13.541.248 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
24214 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 13.541.248 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 13.541.248 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
| ||||||||||
UNIDADE: 24214 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 13.541.248 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
721 - Comunicações Postais | 13.541.248 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 13.541.248 | ||||||||||
721- Comunicações Postais | 13.541.248 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 13.541.248 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 13.541.248 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | ||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||||
UNIDADE: 24214 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2205 | Conecta Brasil | 13.541.248 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 721 | 2205 146W | Adequação da infraestrutura dos Correios |
|
|
|
|
|
| 13.541.248 | ||
24 721 | 2205 146W 0001 | Adequação da infraestrutura dos Correios - Nacional |
|
|
|
|
|
| 13.541.248 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.541.248 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 13.541.248 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 600.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
25918 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||
UNIDADE: 25918 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 600.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 600.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||||
UNIDADE: 25918 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 600.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 600.000 | ||
23 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 600.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 600.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 600.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 960.964.159 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 960.964.159 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 718.300 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 5.621.921 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 937.324.038 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 17.299.900 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 960.964.159 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 960.964.159 | ||||||||||
122- Administração Geral | 718.300 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 5.621.921 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 937.324.038 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 17.299.900 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 960.964.159 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 6.340.221 | ||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 937.324.038 | ||||||||||
3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 17.299.900 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 960.964.159 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR | 743.962.528 | ||||||||||
32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS | 4.952.794 | ||||||||||
32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | 106.112.977 | ||||||||||
32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. | 14.500.000 | ||||||||||
32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | 15.000 | ||||||||||
32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil | 1.500.000 | ||||||||||
32346 - Eólica Mangue Seco 2 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A. - MANGUE SECO 2 | 55.800 | ||||||||||
32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE | 6.698.866 | ||||||||||
32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE | 18.215.552 | ||||||||||
32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT | 1.316.627 | ||||||||||
32370 - Transpetro International B.V. - TI B.V. | 17.299.900 | ||||||||||
32386 - Energia dos Ventos V S.A. | 3.080.714 | ||||||||||
32387 - Energia dos Ventos VI S.A. | 2.018.427 | ||||||||||
32388 - Energia dos Ventos VII S.A. | 2.142.699 | ||||||||||
32389 - Energia dos Ventos VIII S.A. | 6.149.638 | ||||||||||
32390 - Energia dos Ventos IX S.A. | 2.528.265 | ||||||||||
32391 - Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A. | 30.414.372 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 960.964.159 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 960.964.159 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 960.964.159 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 818.065.761 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 48.183.490 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 48.183.490 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 753.962.528 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 753.962.528 | ||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 15.919.743 | ||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas | 15.919.743 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 818.065.761 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 48.183.490 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 769.882.271 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 743.962.528 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 743.962.528 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 743.962.528 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 743.962.528 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 743.962.528 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 743.962.528 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 743.962.528 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 743.962.528 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 743.962.528 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 743.962.528 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 743.962.528 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 743.962.528 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 743.962.528 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora | 743.962.528 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 743.962.528 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 743.962.528 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3001 | Energia Elétrica | 743.962.528 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 3001 5E88 | Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.405 MW (RJ) |
|
|
|
|
|
| 743.962.528 | ||
25 752 | 3001 5E88 0033 | Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.405 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 743.962.528 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 743.962.528 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 743.962.528 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 4.952.794 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.952.794 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 4.952.794 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.952.794 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 4.952.794 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 4.952.794 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.952.794 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 4.952.794 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.952.794 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.952.794 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.952.794 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 4.952.794 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 4.952.794 | ||
25 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 4.952.794 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.952.794 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 4.952.794 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 106.112.977 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 106.112.977 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 106.112.977 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 106.112.977 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 106.112.977 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 106.112.977 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 106.112.977 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 106.112.977 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 106.112.977 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 106.112.977 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 106.112.977 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3001 | Energia Elétrica | 106.112.977 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 3001 14N8 | Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica |
|
|
|
|
|
| 106.112.977 | ||
25 752 | 3001 14N8 0001 | Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 106.112.977 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 106.112.977 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 106.112.977 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 14.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 14.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 14.500.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 14.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 14.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 14.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3001 | Energia Elétrica | 14.500.000 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 3001 12DB | Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV) |
|
|
|
|
|
| 14.500.000 | ||
25 752 | 3001 12DB 0030 | Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV) - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 14.500.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 14.500.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 14.500.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 15.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 15.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 15.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 15.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 15.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 15.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
