ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25- Energia | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25- Energia | 3.957.985 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3001- Energia Elétrica | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 3.957.985 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 3.957.985 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.957.985 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.957.985 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT | ||||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
3001 | Energia Elétrica | 3.957.985 | ||||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 3001 212U | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica (AM) |
|
|
|
|
|
| 3.957.985 | |||||||
25 752 | 3001 212U 0013 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 3.957.985 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.957.985 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 3.957.985 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|