| |||||||||
ÓRGÃO: 10000 - Supremo Tribunal Federal | |||||||||
UNIDADE: 10101 - Supremo Tribunal Federal |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 568.363 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 568.363 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 568.363 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 296.847 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 271.516 |
TOTAL - FISCAL | 568.363 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 568.363 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 11000 - Superior Tribunal de Justiça | |||||||||
UNIDADE: 11101 - Superior Tribunal de Justiça |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 1.726.016 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 1.726.016 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.726.016 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 712.841 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 1.013.175 |
TOTAL - FISCAL | 1.726.016 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.726.016 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 1.095.685 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 1.095.685 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.095.685 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 446.611 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 649.074 |
TOTAL - FISCAL | 1.095.685 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.095.685 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14102 - Tribunal Regional Eleitoral do Acre |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 49.346 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 49.346 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 49.346 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 31.576 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 17.770 |
TOTAL - FISCAL | 49.346 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 49.346 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14103 - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 105.889 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 105.889 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 105.889 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 69.089 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 36.800 |
TOTAL - FISCAL | 105.889 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 105.889 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14104 - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 136.850 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 136.850 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 136.850 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 86.494 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 50.356 |
TOTAL - FISCAL | 136.850 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 136.850 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14105 - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 318.319 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 318.319 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 318.319 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 251.583 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 66.736 |
TOTAL - FISCAL | 318.319 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 318.319 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14106 - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 236.306 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 236.306 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 236.306 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 173.306 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 63.000 |
TOTAL - FISCAL | 236.306 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 236.306 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14107 - Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 117.915 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 117.915 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 117.915 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 86.893 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 31.022 |
TOTAL - FISCAL | 117.915 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 117.915 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14108 - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 106.424 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 106.424 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 106.424 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 75.315 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 31.109 |
TOTAL - FISCAL | 106.424 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 106.424 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14109 - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 191.796 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 191.796 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 191.796 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 126.885 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 64.911 |
TOTAL - FISCAL | 191.796 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 191.796 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14110 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 182.403 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 182.403 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 182.403 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 132.177 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 50.226 |
TOTAL - FISCAL | 182.403 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 182.403 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14111 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 113.279 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 113.279 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 113.279 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 74.045 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 39.234 |
TOTAL - FISCAL | 113.279 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 113.279 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14112 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 107.416 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 107.416 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 107.416 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 72.527 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 34.889 |
TOTAL - FISCAL | 107.416 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 107.416 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14113 - Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 620.337 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 620.337 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 620.337 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 405.443 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 214.894 |
TOTAL - FISCAL | 620.337 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 620.337 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14114 - Tribunal Regional Eleitoral do Pará |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 202.308 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 202.308 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 202.308 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 128.316 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 73.992 |
TOTAL - FISCAL | 202.308 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 202.308 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14115 - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 150.812 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 150.812 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 150.812 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 97.588 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 53.224 |
TOTAL - FISCAL | 150.812 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 150.812 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14116 - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 296.009 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 296.009 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 296.009 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 200.250 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 95.759 |
TOTAL - FISCAL | 296.009 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 296.009 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14117 - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 279.594 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 279.594 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 279.594 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 194.566 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 85.028 |
TOTAL - FISCAL | 279.594 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 279.594 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14118 - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 167.553 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 167.553 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 167.553 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 107.855 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 59.698 |
TOTAL - FISCAL | 167.553 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 167.553 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14119 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 433.181 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 433.181 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 433.181 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 300.056 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 133.125 |
TOTAL - FISCAL | 433.181 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 433.181 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14120 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 153.350 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 153.350 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 153.350 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 104.471 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 48.879 |
TOTAL - FISCAL | 153.350 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 153.350 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14121 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 258.538 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 258.538 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 258.538 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 177.725 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 80.813 |
TOTAL - FISCAL | 258.538 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 258.538 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14122 - Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 81.733 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 81.733 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 81.733 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 55.708 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 26.025 |
TOTAL - FISCAL | 81.733 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 81.733 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14123 - Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 171.096 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 171.096 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 171.096 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 100 | 107.923 |
|
|
| F | 9 | 2 | 90 | 9 | 151 | 63.173 |
TOTAL - FISCAL | 171.096 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 171.096 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14124 - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 715.107 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 715.107 |
