(Anexo V à Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005)
TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA - GDARA
a) Valor do ponto da GDARA para os cargos de nível superior:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDARA EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 81,50 |
II | 77,48 | |
I | 73,65 | |
C | IV | 66,95 |
III | 63,65 | |
II | 60,50 | |
I | 57,50 | |
B | IV | 52,28 |
III | 49,69 | |
II | 47,24 | |
I | 44,91 | |
A | V | 41,97 |
IV | 39,88 | |
III | 37,91 | |
II | 36,04 | |
I | 34,25 |
b) Valor do ponto da GDARA para os cargos de nível intermediário:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDARA EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 33,26 |
II | 32,66 | |
I | 32,09 | |
C | IV | 31,15 |
III | 30,60 | |
II | 30,06 | |
I | 29,52 | |
B | IV | 28,66 |
III | 28,14 | |
II | 27,65 | |
I | 27,16 | |
A | V | 26,63 |
IV | 26,15 | |
III | 25,69 | |
II | 25,24 | |
I | 24,80 |
c) Valor do ponto da GDARA para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDARA EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 17,18 |
II | 17,04 | |
I | 16,87 |