(Anexo XIV-C à Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006)
VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PLANOS ESPECIAIS DE CARGOS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS - GDPCAR, DEVIDA AOS SERVIDORES DE QUE TRATA O ART. 30 DA LEI Nº 11.357, DE 19 DE OUTUBRO DE 2006
a) Valor do ponto da GDPCAR para os cargos de nível superior, exceto o de Médico:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDPCAR EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 52,53 |
II | 51,70 | |
I | 50,88 | |
C | VI | 49,69 |
V | 48,91 | |
IV | 48,15 | |
III | 47,39 | |
II | 46,65 | |
I | 45,92 | |
B | VI | 44,85 |
V | 43,75 | |
IV | 42,68 | |
III | 41,64 | |
II | 40,61 | |
I | 39,62 | |
A | V | 38,70 |
IV | 37,75 | |
III | 36,83 | |
II | 35,93 | |
I | 35,05 |
b) Valor do ponto da GDPCAR para os cargos de Médico:
Tabela I - Jornada de trabalho de 40 horas semanais
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDPCAR EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 52,53 |
II | 51,70 | |
I | 50,88 | |
C | VI | 49,69 |
V | 48,91 | |
IV | 48,15 | |
III | 47,39 | |
II | 46,65 | |
I | 45,92 | |
B | VI | 44,85 |
V | 43,75 | |
IV | 42,68 | |
III | 41,64 | |
II | 40,61 | |
I | 39,62 | |
A | V | 38,70 |
IV | 37,75 | |
III | 36,83 | |
II | 35,93 | |
I | 35,05 |
Tabela II - Jornada de trabalho de 20 horas semanais
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDPCAR EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 26,27 |
II | 25,85 | |
I | 25,44 | |
C | VI | 24,85 |
V | 24,46 | |
IV | 24,08 | |
III | 23,70 | |
II | 23,33 | |
I | 22,97 | |
B | VI | 22,43 |
V | 21,88 | |
IV | 21,34 | |
III | 20,82 | |
II | 20,31 | |
I | 19,82 | |
A | V | 19,35 |
IV | 18,88 | |
III | 18,42 | |
II | 17,96 | |
I | 17,53 |
c) Valor do ponto da GDPCAR para os cargos de nível intermediário:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDPCAR EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 30,17 |
II | 29,43 | |
I | 28,70 | |
C | VI | 27,39 |
V | 26,72 | |
IV | 26,05 | |
III | 25,41 | |
II | 24,78 | |
I | 24,17 | |
B | VI | 23,06 |
V | 22,42 | |
IV | 21,79 | |
III | 21,17 | |
II | 20,57 | |
I | 19,99 | |
A | V | 19,09 |
IV | 18,55 | |
III | 18,02 | |
II | 17,52 | |
I | 17,03 |
d) Valor do ponto da GDPCAR para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDPCAR EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 10,83 |
II | 10,59 | |
I | 10,37 |