(Anexo CXXXVII à Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009)
TABELAS DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FAZENDÁRIA - GDAFAZ
a) Valor do ponto da GDAFAZ para os cargos de nível superior:
Em R$
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAFAZ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
Cargos de nível superior do PECFAZ | ESPECIAL | III | 56,15 |
II | 55,11 | ||
I | 54,10 | ||
C | VI | 52,17 | |
V | 51,24 | ||
IV | 50,33 | ||
III | 49,43 | ||
II | 48,55 | ||
I | 47,70 | ||
B | VI | 46,06 | |
V | 45,28 | ||
IV | 44,50 | ||
III | 43,75 | ||
II | 43,00 | ||
I | 42,29 | ||
A | V | 40,92 | |
IV | 40,25 | ||
III | 39,59 | ||
II | 38,95 | ||
I | 38,31 |
b) Valor do ponto da GDAFAZ para os cargos de nível intermediário:
Em R$
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAFAZ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
Cargos de nível intermediário do PECFAZ | ESPECIAL | III | 28,75 |
II | 28,58 | ||
I | 28,43 | ||
C | VI | 28,22 | |
V | 28,06 | ||
IV | 27,89 | ||
III | 27,73 | ||
II | 27,59 | ||
I | 27,45 | ||
B | VI | 27,26 | |
V | 27,11 | ||
IV | 26,99 | ||
III | 26,84 | ||
II | 26,69 | ||
I | 26,55 | ||
A | V | 26,45 | |
IV | 26,41 | ||
III | 26,38 | ||
II | 26,33 | ||
I | 26,30 |
c) Valor do ponto da GDAFAZ para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAFAZ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
Cargos de nível auxiliar do PECFAZ | ESPECIAL | III | 23,91 |
II | 23,84 | ||
I | 23,77 |