(Anexo IV-B à Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006)
TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST
a) Valor do ponto da GDPST para cargos de nível superior:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDPST EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 56,15 |
II | 55,11 | |
I | 54,10 | |
C | VI | 52,21 |
V | 51,27 | |
IV | 50,36 | |
III | 49,46 | |
II | 48,59 | |
I | 47,73 | |
B | VI | 46,15 |
V | 45,34 | |
IV | 44,56 | |
III | 43,81 | |
II | 43,08 | |
I | 42,34 | |
A | V | 40,98 |
IV | 40,31 | |
III | 39,65 | |
II | 39,01 | |
I | 38,37 |
b) Valor do ponto da GDPST para os cargos de nível intermediário:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDPST EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 25,82 |
II | 25,65 | |
I | 25,47 | |
C | VI | 25,24 |
V | 25,07 | |
IV | 24,90 | |
III | 24,75 | |
II | 24,59 | |
I | 24,43 | |
B | VI | 24,22 |
V | 24,06 | |
IV | 23,91 | |
III | 23,77 | |
II | 23,62 | |
I | 23,48 | |
A | V | 23,29 |
IV | 23,16 | |
III | 23,03 | |
II | 22,89 | |
I | 22,81 |
c) Valor do ponto da GDPST para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDPST EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 11,27 |
II | 11,19 | |
I | 11,14 |