(Anexo X à Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006)
TABELAS DOS VALORES DOS PONTOS DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-EXECUTIVA E DE SUPORTE DO MEIO AMBIENTE - GTEMA
a) Valores dos pontos da GTEMA para os cargos de nível superior do PECMA:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GTEMA EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 67,94 |
II | 66,10 | |
I | 64,30 | |
C | IV | 60,66 |
III | 59,01 | |
II | 57,40 | |
I | 55,84 | |
B | IV | 54,31 |
III | 51,24 | |
II | 49,85 | |
I | 48,49 | |
A | IV | 47,18 |
III | 45,90 | |
II | 42,51 | |
I | 39,35 |
b) Valores dos pontos da GTEMA para os cargos de nível intermediário do PECMA:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GTEMA EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 28,92 |
II | 28,13 | |
I | 27,38 | |
C | IV | 26,07 |
III | 25,36 | |
II | 24,67 | |
I | 23,99 | |
B | IV | 23,34 |
III | 22,23 | |
II | 21,64 | |
I | 21,04 | |
A | IV | 20,46 |
III | 19,91 | |
II | 19,37 | |
I | 18,84 |
c) Valores dos pontos da GTEMA para os cargos de nível auxiliar do PECMA:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GTEMA EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 18,13 |
II | 17,42 | |
I | 16,75 | |
C | IV | 16,11 |
III | 15,35 | |
II | 14,75 | |
I | 14,19 | |
B | IV | 13,65 |
III | 12,99 | |
II | 12,50 | |
I | 12,02 | |
A | IV | 11,54 |
III | 11,06 | |
II | 10,59 | |
I | 10,13 |