(Anexo XLVII à Lei nº 12.702, de 7 de agosto de 2012)
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DE MÉDICO
a) Vencimento básico dos cargos de Médico do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE, de que trata a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com jornada de 40 horas semanais:
CARGOS | CLASSES DE CAPACITAÇÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 | ||||
NÍVEL E | ||||||
R$ | I | II | III | IV | ||
Médico
Médico Veterinário
Médico-Área | P31 | 9.113,85 | 1 |
|
|
|
P32 | 9.469,29 | 2 | 1 |
|
| |
P33 | 9.838,59 | 3 | 2 | 1 |
| |
P34 | 10.222,29 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
P35 | 10.620,97 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
P36 | 11.035,18 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
P37 | 11.465,56 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
P38 | 11.912,71 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
P39 | 12.377,31 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
P40 | 12.860,03 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
P41 | 13.361,57 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
P42 | 13.882,67 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
P43 | 14.424,09 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
P44 | 14.986,63 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
P45 | 15.571,11 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
P46 | 16.178,38 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
P47 | 16.809,34 |
| 16 | 15 | 14 | |
P48 | 17.464,91 |
|
| 16 | 15 | |
P49 | 18.146,04 |
|
|
| 16 |
b) Vencimento básico dos cargos de Médico do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE, de que trata a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com jornada de 20 horas semanais:
CARGOS | CLASSES DE CAPACITAÇÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 | ||||
NÍVEL E | ||||||
R$ | I | II | III | IV | ||
Médico
Médico Veterinário
Médico-Área | P31 | 4.556,92 | 1 |
|
|
|
P32 | 4.734,64 | 2 | 1 |
|
| |
P33 | 4.919,30 | 3 | 2 | 1 |
| |
P34 | 5.111,15 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
P35 | 5.310,48 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
P36 | 5.517,59 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
P37 | 5.732,78 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
P38 | 5.956,36 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
P39 | 6.188,65 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
P40 | 6.430,01 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
P41 | 6.680,78 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
P42 | 6.941,34 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
P43 | 7.212,05 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
P44 | 7.493,31 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
P45 | 7.785,55 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
P46 | 8.089,20 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
P47 | 8.404,67 |
| 16 | 15 | 14 | |
P48 | 8.732,45 |
|
| 16 | 15 | |
P49 | 9.073,02 |
|
|
| 16 |