(Anexo I à Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998)
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE TECNOLOGIA MILITAR
VALORES DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR - GDATEM
a) Valor do ponto da GDATEM para cargos de nível superior:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDATEM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 63,79 |
II | 55,84 | |
I | 54,00 | |
C | VI | 49,62 |
V | 47,94 | |
IV | 46,34 | |
III | 45,80 | |
II | 45,74 | |
I | 45,40 | |
B | VI | 41,86 |
V | 40,54 | |
IV | 39,23 | |
III | 37,99 | |
II | 36,77 | |
I | 35,60 | |
A | V | 34,17 |
IV | 34,08 | |
III | 33,06 | |
II | 32,07 | |
I | 31,11 |
b) Valor do ponto da GDATEM para cargos de nível intermediário:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDATEM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 23,47 |
II | 22,99 | |
I | 22,55 | |
C | VI | 22,09 |
V | 21,66 | |
IV | 21,22 | |
III | 20,80 | |
II | 20,37 | |
I | 19,97 | |
B | VI | 19,55 |
V | 19,17 | |
IV | 18,79 | |
III | 18,43 | |
II | 18,05 | |
I | 17,71 | |
A | V | 17,35 |
IV | 16,98 | |
III | 16,66 | |
II | 16,31 | |
I | 16,00 |
c) Valor do ponto da GDATEM para cargos de nível auxiliar:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDATEM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 14,21 |
II | 14,06 | |
I | 13,93 |