(Anexo III à Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008)
TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DE NÍVEIS SUPERIOR E INTERMEDIÁRIO DO GRUPO INFORMAÇÕES
a) Vencimento básico do cargo de nível superior de Instrutor de Informações do Grupo Informações:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 9.487,19 |
II | 9.319,43 | |
I | 9.154,64 | |
PRIMEIRA | VI | 8.888,01 |
V | 8.730,85 | |
IV | 8.576,48 | |
III | 8.424,83 | |
II | 8.275,86 | |
I | 8.129,54 | |
SEGUNDA | VI | 7.892,74 |
V | 7.753,20 | |
IV | 7.616,10 | |
III | 7.481,43 | |
II | 7.349,15 | |
I | 7.219,21 | |
TERCEIRA | V | 7.008,94 |
IV | 6.885,01 | |
III | 6.763,26 | |
II | 6.643,69 | |
I | 6.526,22 |
b) Vencimento básico dos demais cargos de nível superior do Grupo Informações:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 8.857,35 |
II | 8.692,21 | |
I | 8.530,13 | |
PRIMEIRA | VI | 8.281,68 |
V | 8.127,26 | |
IV | 7.975,73 | |
III | 7.827,02 | |
II | 7.681,07 | |
I | 7.537,84 | |
SEGUNDA | VI | 7.318,29 |
V | 7.181,85 | |
IV | 7.047,94 | |
III | 6.916,53 | |
II | 6.787,56 | |
I | 6.660,99 | |
TERCEIRA | V | 6.466,98 |
IV | 6.346,42 | |
III | 6.228,07 | |
II | 6.111,96 | |
I | 5.998,00 |
c) Vencimento básico do cargo de nível intermediário de Monitor de Informações do Grupo Informações:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 4.635,58 |
II | 4.558,09 | |
I | 4.481,91 | |
PRIMEIRA | VI | 4.394,02 |
V | 4.320,56 | |
IV | 4.248,34 | |
III | 4.177,34 | |
II | 4.107,51 | |
I | 4.038,85 | |
SEGUNDA | VI | 3.959,64 |
V | 3.893,46 | |
IV | 3.828,39 | |
III | 3.764,40 | |
II | 3.701,47 | |
I | 3.639,59 | |
TERCEIRA | V | 3.568,22 |
IV | 3.508,58 | |
III | 3.449,93 | |
II | 3.392,27 | |
I | 3.335,56 |
d) Vencimento básico dos demais cargos de nível intermediário do Grupo Informações:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 3.999,00 |
II | 3.959,41 | |
I | 3.920,21 | |
PRIMEIRA | VI | 3.862,27 |
V | 3.824,04 | |
IV | 3.786,17 | |
III | 3.748,67 | |
II | 3.711,57 | |
I | 3.674,82 | |
SEGUNDA | VI | 3.620,51 |
V | 3.584,67 | |
IV | 3.549,18 | |
III | 3.514,03 | |
II | 3.479,25 | |
I | 3.444,79 | |
TERCEIRA | V | 3.393,88 |
IV | 3.360,27 | |
III | 3.327,02 | |
II | 3.294,08 | |
I | 3.261,47 |