(Anexo IV à Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004)
CARREIRAS TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DE AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO
VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO
a) Vencimento básico para os cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 29.760,95 |
II | 28.934,13 | |
I | 28.422,52 | |
PRIMEIRA | III | 26.846,11 |
II | 26.319,73 | |
I | 25.297,70 | |
SEGUNDA | III | 24.324,71 |
II | 23.847,76 | |
I | 22.921,71 |
b) Vencimento básico para os cargos de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 17.740,89 |
II | 17.108,03 | |
I | 16.772,58 | |
PRIMEIRA | III | 15.811,26 |
II | 15.203,13 | |
I | 14.056,15 | |
SEGUNDA | III | 13.515,52 |
II | 13.250,52 | |
I | 12.735,99 |
c) Vencimento básico para os cargos de Auditor-Fiscal do Trabalho:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 29.760,95 |
II | 28.934,13 | |
I | 28.422,52 | |
PRIMEIRA | III | 26.846,11 |
II | 26.319,73 | |
I | 25.297,70 | |
SEGUNDA | III | 24.324,71 |
II | 23.847,76 | |
I | 22.921,71 |